手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 江南大学 | 10295 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 中国农业大学 | 10019 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 南昌大学 | 10403 | A | 查看所有专业 |
| 4 | 南京农业大学 | 10307 | A- | 查看所有专业 |
| 5 | 华中农业大学 | 10504 | A- | 查看所有专业 |
| 6 | 华南理工大学 | 10561 | A- | 查看所有专业 |
| 7 | 浙江大学 | 10335 | A- | 查看所有专业 |
| 8 | 大连工业大学 | 10152 | B+ | 查看所有专业 |
| 9 | 天津科技大学 | 10057 | B+ | 查看所有专业 |
| 10 | 上海海洋大学 | 10264 | B+ | 查看所有专业 |
| 11 | 东北农业大学 | 10224 | B+ | 查看所有专业 |
| 12 | 江苏大学 | 10299 | B+ | 查看所有专业 |
| 13 | 华南农业大学 | 10564 | B+ | 查看所有专业 |
| 14 | 西北农林科技大学 | 10712 | B+ | 查看所有专业 |
| 15 | 中国海洋大学 | 10423 | B+ | 查看所有专业 |
| 16 | 北京工商大学 | 10011 | B | 查看所有专业 |
| 17 | 浙江工商大学 | 10353 | B | 查看所有专业 |
| 18 | 内蒙古农业大学 | 10129 | B | 查看所有专业 |
| 19 | 沈阳农业大学 | 10157 | B | 查看所有专业 |
| 20 | 福建农林大学 | 10389 | B | 查看所有专业 |
| 21 | 合肥工业大学 | 10359 | B | 查看所有专业 |
| 22 | 西南大学 | 10635 | B | 查看所有专业 |
| 23 | 吉林大学 | 10183 | B | 查看所有专业 |
| 24 | 上海交通大学 | 10248 | B- | 查看所有专业 |
| 25 | 广东海洋大学 | 10566 | B- | 查看所有专业 |
| 26 | 南京财经大学 | 10327 | B- | 查看所有专业 |
| 27 | 武汉轻工大学 | 10496 | B- | 查看所有专业 |
| 28 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B- | 查看所有专业 |
| 29 | 河南工业大学 | 10463 | B- | 查看所有专业 |
| 30 | 吉林农业大学 | 10193 | B- | 查看所有专业 |
| 31 | 河北农业大学 | 10086 | B- | 查看所有专业 |
| 32 | 郑州轻工业大学 | 10462 | C+ | 查看所有专业 |
| 33 | 集美大学 | 10390 | C+ | 查看所有专业 |
| 34 | 黑龙江八一农垦大学 | 10223 | C+ | 查看所有专业 |
| 35 | 中南林业科技大学 | 10538 | C+ | 查看所有专业 |
| 36 | 河南农业大学 | 10466 | C+ | 查看所有专业 |
| 37 | 浙江工业大学 | 10337 | C+ | 查看所有专业 |
| 38 | 暨南大学 | 10559 | C+ | 查看所有专业 |
| 39 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | C+ | 查看所有专业 |
| 40 | 四川大学 | 10610 | C+ | 查看所有专业 |
| 41 | 云南农业大学 | 10676 | C | 查看所有专业 |
| 42 | 宁波大学 | 11646 | C | 查看所有专业 |
| 43 | 四川农业大学 | 10626 | C | 查看所有专业 |
| 44 | 海南大学 | 10589 | C | 查看所有专业 |
| 45 | 福州大学 | 10386 | C | 查看所有专业 |
| 46 | 渤海大学 | 10167 | C | 查看所有专业 |
| 47 | 河南科技大学 | 10464 | C | 查看所有专业 |
| 48 | 西华大学 | 10623 | C | 查看所有专业 |
| 49 | 陕西科技大学 | 10708 | C | 查看所有专业 |
| 50 | 甘肃农业大学 | 10733 | C- | 查看所有专业 |
| 51 | 安徽农业大学 | 10364 | C- | 查看所有专业 |
| 52 | 长沙理工大学 | 10536 | C- | 查看所有专业 |
| 53 | 上海理工大学 | 10252 | C- | 查看所有专业 |
| 54 | 扬州大学 | 11117 | C- | 查看所有专业 |
| 55 | 青岛农业大学 | 10435 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功