手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
2 | 清华大学 | 10003 | A+ | 查看所有专业 |
3 | 上海交通大学 | 10248 | A+ | 查看所有专业 |
4 | 浙江大学 | 10335 | A+ | 查看所有专业 |
5 | 北京航空航天大学 | 10006 | A+ | 查看所有专业 |
6 | 西北工业大学 | 10699 | A+ | 查看所有专业 |
7 | 国防科技大学 | 91002 | A+ | 查看所有专业 |
8 | 北京邮电大学 | 10013 | A | 查看所有专业 |
9 | 中国人民大学 | 10002 | A | 查看所有专业 |
10 | 南京大学 | 10284 | A | 查看所有专业 |
11 | 华中科技大学 | 10487 | A | 查看所有专业 |
12 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A | 查看所有专业 |
13 | 北京理工大学 | 10007 | A | 查看所有专业 |
14 | 电子科技大学 | 10614 | A | 查看所有专业 |
15 | 武汉大学 | 10486 | A- | 查看所有专业 |
16 | 吉林大学 | 10183 | A- | 查看所有专业 |
17 | 中山大学 | 10558 | A- | 查看所有专业 |
18 | 四川大学 | 10610 | A- | 查看所有专业 |
19 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- | 查看所有专业 |
20 | 中南大学 | 10533 | A- | 查看所有专业 |
21 | 西安交通大学 | 10698 | A- | 查看所有专业 |
22 | 同济大学 | 10247 | A- | 查看所有专业 |
23 | 东北大学 | 10145 | A- | 查看所有专业 |
24 | 北京交通大学 | 10004 | A- | 查看所有专业 |
25 | 西安电子科技大学 | 10701 | A- | 查看所有专业 |
26 | 信息工程大学 | 91037 | A- | 查看所有专业 |
27 | 陆军工程大学 | 91004 | B+ | 查看所有专业 |
28 | 复旦大学 | 10246 | B+ | 查看所有专业 |
29 | 南开大学 | 10055 | B+ | 查看所有专业 |
30 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
31 | 厦门大学 | 10384 | B+ | 查看所有专业 |
32 | 天津大学 | 10056 | B+ | 查看所有专业 |
33 | 华东师范大学 | 10269 | B+ | 查看所有专业 |
34 | 东南大学 | 10286 | B+ | 查看所有专业 |
35 | 华南理工大学 | 10561 | B+ | 查看所有专业 |
36 | 湖南大学 | 10532 | B+ | 查看所有专业 |
37 | 大连理工大学 | 10141 | B+ | 查看所有专业 |
38 | 重庆大学 | 10611 | B+ | 查看所有专业 |
39 | 北京科技大学 | 10008 | B+ | 查看所有专业 |
40 | 南京理工大学 | 10288 | B+ | 查看所有专业 |
41 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B+ | 查看所有专业 |
42 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ | 查看所有专业 |
43 | 西南交通大学 | 10613 | B+ | 查看所有专业 |
44 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ | 查看所有专业 |
45 | 北京工业大学 | 10005 | B+ | 查看所有专业 |
46 | 重庆邮电大学 | 10617 | B+ | 查看所有专业 |
47 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ | 查看所有专业 |
48 | 上海大学 | 10280 | B | 查看所有专业 |
49 | 山西大学 | 10108 | B | 查看所有专业 |
50 | 安徽大学 | 10357 | B | 查看所有专业 |
51 | 浙江工业大学 | 10337 | B | 查看所有专业 |
52 | 深圳大学 | 10590 | B | 查看所有专业 |
53 | 燕山大学 | 10216 | B | 查看所有专业 |
54 | 江苏大学 | 10299 | B | 查看所有专业 |
55 | 大连海事大学 | 10151 | B | 查看所有专业 |
56 | 长春理工大学 | 10186 | B | 查看所有专业 |
57 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B | 查看所有专业 |
58 | 南京信息工程大学 | 10300 | B | 查看所有专业 |
59 | 天津理工大学 | 10060 | B | 查看所有专业 |
60 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B | 查看所有专业 |
61 | 火箭军工程大学 | 90059 | B | 查看所有专业 |
62 | 北京师范大学 | 10027 | B | 查看所有专业 |
63 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B | 查看所有专业 |
64 | 兰州大学 | 10730 | B | 查看所有专业 |
65 | 华东理工大学 | 10251 | B | 查看所有专业 |
66 | 中国海洋大学 | 10423 | B | 查看所有专业 |
67 | 武汉理工大学 | 10497 | B | 查看所有专业 |
68 | 西南大学 | 10635 | B | 查看所有专业 |
69 | 苏州大学 | 10285 | B | 查看所有专业 |
70 | 河海大学 | 10294 | B | 查看所有专业 |
71 | 暨南大学 | 10559 | B | 查看所有专业 |
72 | 中国农业大学 | 10019 | B- | 查看所有专业 |
73 | 华中师范大学 | 10511 | B- | 查看所有专业 |
74 | 西北大学 | 10697 | B- | 查看所有专业 |
75 | 云南大学 | 10673 | B- | 查看所有专业 |
76 | 福州大学 | 10386 | B- | 查看所有专业 |
77 | 江南大学 | 10295 | B- | 查看所有专业 |
78 | 东华大学 | 10255 | B- | 查看所有专业 |
79 | 太原理工大学 | 10112 | B- | 查看所有专业 |
80 | 首都师范大学 | 10028 | B- | 查看所有专业 |
81 | 新疆大学 | 10755 | B- | 查看所有专业 |
82 | 内蒙古大学 | 10126 | B- | 查看所有专业 |
83 | 广西大学 | 10593 | B- | 查看所有专业 |
84 | 山东科技大学 | 10424 | B- | 查看所有专业 |
85 | 天津工业大学 | 10058 | B- | 查看所有专业 |
86 | 南京邮电大学 | 10293 | B- | 查看所有专业 |
87 | 浙江工商大学 | 10353 | B- | 查看所有专业 |
88 | 济南大学 | 10427 | B- | 查看所有专业 |
89 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- | 查看所有专业 |
90 | 青海师范大学 | 10746 | B- | 查看所有专业 |
91 | 北方工业大学 | 10009 | B- | 查看所有专业 |
92 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | B- | 查看所有专业 |
93 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B- | 查看所有专业 |
94 | 华北电力大学(北京) | 10079 | B- | 查看所有专业 |
95 | 空军工程大学 | 91024 | B- | 查看所有专业 |
96 | 上海海洋大学 | 10264 | C+ | 查看所有专业 |
97 | 温州大学 | 10351 | C+ | 查看所有专业 |
98 | 沈阳建筑大学 | 10153 | C+ | 查看所有专业 |
99 | 常州大学 | 10292 | C+ | 查看所有专业 |
100 | 中国民航大学 | 10059 | C+ | 查看所有专业 |
101 | 成都信息工程大学 | 10621 | C+ | 查看所有专业 |
102 | 西安邮电大学 | 11664 | C+ | 查看所有专业 |
103 | 长安大学 | 10710 | C+ | 查看所有专业 |
104 | 北京化工大学 | 10010 | C+ | 查看所有专业 |
105 | 郑州大学 | 10459 | C+ | 查看所有专业 |
106 | 南昌大学 | 10403 | C+ | 查看所有专业 |
107 | 福建师范大学 | 10394 | C+ | 查看所有专业 |
108 | 贵州大学 | 10657 | C+ | 查看所有专业 |
109 | 河北大学 | 10075 | C+ | 查看所有专业 |
110 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ | 查看所有专业 |
111 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ | 查看所有专业 |
112 | 河北工业大学 | 10080 | C+ | 查看所有专业 |
113 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ | 查看所有专业 |
114 | 上海理工大学 | 10252 | C+ | 查看所有专业 |
115 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ | 查看所有专业 |
116 | 青岛大学 | 11065 | C+ | 查看所有专业 |
117 | 浙江理工大学 | 10338 | C+ | 查看所有专业 |
118 | 广西师范大学 | 10602 | C+ | 查看所有专业 |
119 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ | 查看所有专业 |
120 | 北京语言大学 | 10032 | C+ | 查看所有专业 |
121 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ | 查看所有专业 |
122 | 华南农业大学 | 10564 | C | 查看所有专业 |
123 | 湘潭大学 | 10530 | C | 查看所有专业 |
124 | 扬州大学 | 11117 | C | 查看所有专业 |
125 | 上海师范大学 | 10270 | C | 查看所有专业 |
126 | 江西师范大学 | 10414 | C | 查看所有专业 |
127 | 西安理工大学 | 10700 | C | 查看所有专业 |
128 | 中北大学 | 10110 | C | 查看所有专业 |
129 | 河南理工大学 | 10460 | C | 查看所有专业 |
130 | 广东工业大学 | 11845 | C | 查看所有专业 |
131 | 安徽工业大学 | 10360 | C | 查看所有专业 |
132 | 东北电力大学 | 10188 | C | 查看所有专业 |
133 | 北京工商大学 | 10011 | C | 查看所有专业 |
134 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C | 查看所有专业 |
135 | 三峡大学 | 11075 | C | 查看所有专业 |
136 | 山东财经大学 | 10456 | C | 查看所有专业 |
137 | 大连大学 | 11258 | C | 查看所有专业 |
138 | 西安工业大学 | 10702 | C | 查看所有专业 |
139 | 长春工业大学 | 10190 | C | 查看所有专业 |
140 | 郑州轻工业大学 | 10462 | C | 查看所有专业 |
141 | 河北工程大学 | 10076 | C | 查看所有专业 |
142 | 西北农林科技大学 | 10712 | C | 查看所有专业 |
143 | 中央民族大学 | 10052 | C- | 查看所有专业 |
144 | 河南大学 | 10475 | C- | 查看所有专业 |
145 | 海南大学 | 10589 | C- | 查看所有专业 |
146 | 西南财经大学 | 10651 | C- | 查看所有专业 |
147 | 黑龙江大学 | 10212 | C- | 查看所有专业 |
148 | 长沙理工大学 | 10536 | C- | 查看所有专业 |
149 | 西南石油大学 | 10615 | C- | 查看所有专业 |
150 | 河南师范大学 | 10476 | C- | 查看所有专业 |
151 | 江西财经大学 | 10421 | C- | 查看所有专业 |
152 | 华侨大学 | 10385 | C- | 查看所有专业 |
153 | 河南工业大学 | 10463 | C- | 查看所有专业 |
154 | 重庆交通大学 | 10618 | C- | 查看所有专业 |
155 | 武汉纺织大学 | 10495 | C- | 查看所有专业 |
156 | 湖北工业大学 | 10500 | C- | 查看所有专业 |
157 | 上海海事大学 | 10254 | C- | 查看所有专业 |
158 | 武汉工程大学 | 10490 | C- | 查看所有专业 |
159 | 江西理工大学 | 10407 | C- | 查看所有专业 |
160 | 西华大学 | 10623 | C- | 查看所有专业 |
161 | 东华理工大学 | 10405 | C- | 查看所有专业 |
162 | 桂林理工大学 | 10596 | C- | 查看所有专业 |
163 | 江苏科技大学 | 10289 | C- | 查看所有专业 |
164 | 西安石油大学 | 10705 | C- | 查看所有专业 |
165 | 湖南工业大学 | 11535 | C- | 查看所有专业 |
166 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- | 查看所有专业 |
167 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- | 查看所有专业 |
168 | 海军航空大学 | 91019 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功