手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 同济大学 | 10247 | A+ |
2 | 东南大学 | 10286 | A+ |
3 | 北京工业大学 | 10005 | A |
4 | 西南交通大学 | 10613 | A |
5 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A |
6 | 浙江大学 | 10335 | A |
7 | 清华大学 | 10003 | A |
8 | 河海大学 | 10294 | A- |
9 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
10 | 湖南大学 | 10532 | A- |
11 | 天津大学 | 10056 | A- |
12 | 中南大学 | 10533 | A- |
13 | 陆军工程大学 | 91004 | A- |
14 | 沈阳建筑大学 | 10153 | B+ |
15 | 石家庄铁道大学 | 10107 | B+ |
16 | 广州大学 | 11078 | B+ |
17 | 长沙理工大学 | 10536 | B+ |
18 | 西安建筑科技大学 | 10703 | B+ |
19 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
20 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B+ |
21 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
22 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
23 | 山东大学 | 10422 | B+ |
24 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
25 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
26 | 上海交通大学 | 10248 | B+ |
27 | 合肥工业大学 | 10359 | B |
28 | 福州大学 | 10386 | B |
29 | 南京工业大学 | 10291 | B |
30 | 兰州理工大学 | 10731 | B |
31 | 兰州交通大学 | 10732 | B |
32 | 重庆交通大学 | 10618 | B |
33 | 郑州大学 | 10459 | B |
34 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
35 | 青岛理工大学 | 10429 | B |
36 | 北京建筑大学 | 10016 | B |
37 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B |
38 | 四川大学 | 10610 | B |
39 | 北京科技大学 | 10008 | B |
40 | 长安大学 | 10710 | B |
41 | 西安科技大学 | 10704 | B- |
42 | 安徽理工大学 | 10361 | B- |
43 | 三峡大学 | 11075 | B- |
44 | 山东建筑大学 | 10430 | B- |
45 | 苏州科技大学 | 10332 | B- |
46 | 东北大学 | 10145 | B- |
47 | 华侨大学 | 10385 | B- |
48 | 成都理工大学 | 10616 | B- |
49 | 上海大学 | 10280 | B- |
50 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
51 | 广西大学 | 10593 | B- |
52 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
53 | 山东科技大学 | 10424 | B- |
54 | 南京林业大学 | 10298 | B- |
55 | 广东工业大学 | 11845 | C+ |
56 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ |
57 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ |
58 | 华东交通大学 | 10404 | C+ |
59 | 天津城建大学 | 10792 | C+ |
60 | 安徽建筑大学 | 10878 | C+ |
61 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | C+ |
62 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
63 | 西安交通大学 | 10698 | C+ |
64 | 北京航空航天大学 | 10006 | C+ |
65 | 东华大学 | 10255 | C+ |
66 | 浙江工业大学 | 10337 | C+ |
67 | 深圳大学 | 10590 | C+ |
68 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ |
69 | 汕头大学 | 10560 | C |
70 | 中南林业科技大学 | 10538 | C |
71 | 宁波大学 | 11646 | C |
72 | 上海理工大学 | 10252 | C |
73 | 贵州大学 | 10657 | C |
74 | 南京航空航天大学 | 10287 | C |
75 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C |
76 | 厦门大学 | 10384 | C |
77 | 吉林大学 | 10183 | C |
78 | 吉林建筑大学 | 10191 | C |
79 | 北方工业大学 | 10009 | C |
80 | 华北水利水电大学 | 10078 | C |
81 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
82 | 南华大学 | 10555 | C- |
83 | 内蒙古工业大学 | 10128 | C- |
84 | 中国农业大学 | 10019 | C- |
85 | 西北工业大学 | 10699 | C- |
86 | 中国海洋大学 | 10423 | C- |
87 | 烟台大学 | 11066 | C- |
88 | 东北电力大学 | 10188 | C- |
89 | 济南大学 | 10427 | C- |
90 | 河南理工大学 | 10460 | C- |
91 | 武汉科技大学 | 10488 | C- |
92 | 燕山大学 | 10216 | C- |
93 | 扬州大学 | 11117 | C- |
94 | 南京理工大学 | 10288 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功