手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
1 | 同济大学 | 10247 | A+ | 查看所有专业 |
2 | 东南大学 | 10286 | A+ | 查看所有专业 |
3 | 北京工业大学 | 10005 | A | 查看所有专业 |
4 | 西南交通大学 | 10613 | A | 查看所有专业 |
5 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A | 查看所有专业 |
6 | 浙江大学 | 10335 | A | 查看所有专业 |
7 | 清华大学 | 10003 | A | 查看所有专业 |
8 | 河海大学 | 10294 | A- | 查看所有专业 |
9 | 大连理工大学 | 10141 | A- | 查看所有专业 |
10 | 湖南大学 | 10532 | A- | 查看所有专业 |
11 | 天津大学 | 10056 | A- | 查看所有专业 |
12 | 中南大学 | 10533 | A- | 查看所有专业 |
13 | 陆军工程大学 | 91004 | A- | 查看所有专业 |
14 | 沈阳建筑大学 | 10153 | B+ | 查看所有专业 |
15 | 石家庄铁道大学 | 10107 | B+ | 查看所有专业 |
16 | 广州大学 | 11078 | B+ | 查看所有专业 |
17 | 长沙理工大学 | 10536 | B+ | 查看所有专业 |
18 | 西安建筑科技大学 | 10703 | B+ | 查看所有专业 |
19 | 北京交通大学 | 10004 | B+ | 查看所有专业 |
20 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B+ | 查看所有专业 |
21 | 重庆大学 | 10611 | B+ | 查看所有专业 |
22 | 华南理工大学 | 10561 | B+ | 查看所有专业 |
23 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
24 | 华中科技大学 | 10487 | B+ | 查看所有专业 |
25 | 武汉大学 | 10486 | B+ | 查看所有专业 |
26 | 上海交通大学 | 10248 | B+ | 查看所有专业 |
27 | 合肥工业大学 | 10359 | B | 查看所有专业 |
28 | 福州大学 | 10386 | B | 查看所有专业 |
29 | 南京工业大学 | 10291 | B | 查看所有专业 |
30 | 兰州理工大学 | 10731 | B | 查看所有专业 |
31 | 兰州交通大学 | 10732 | B | 查看所有专业 |
32 | 重庆交通大学 | 10618 | B | 查看所有专业 |
33 | 郑州大学 | 10459 | B | 查看所有专业 |
34 | 武汉理工大学 | 10497 | B | 查看所有专业 |
35 | 青岛理工大学 | 10429 | B | 查看所有专业 |
36 | 北京建筑大学 | 10016 | B | 查看所有专业 |
37 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B | 查看所有专业 |
38 | 四川大学 | 10610 | B | 查看所有专业 |
39 | 北京科技大学 | 10008 | B | 查看所有专业 |
40 | 长安大学 | 10710 | B | 查看所有专业 |
41 | 西安科技大学 | 10704 | B- | 查看所有专业 |
42 | 安徽理工大学 | 10361 | B- | 查看所有专业 |
43 | 三峡大学 | 11075 | B- | 查看所有专业 |
44 | 山东建筑大学 | 10430 | B- | 查看所有专业 |
45 | 苏州科技大学 | 10332 | B- | 查看所有专业 |
46 | 东北大学 | 10145 | B- | 查看所有专业 |
47 | 华侨大学 | 10385 | B- | 查看所有专业 |
48 | 成都理工大学 | 10616 | B- | 查看所有专业 |
49 | 上海大学 | 10280 | B- | 查看所有专业 |
50 | 太原理工大学 | 10112 | B- | 查看所有专业 |
51 | 广西大学 | 10593 | B- | 查看所有专业 |
52 | 西安理工大学 | 10700 | B- | 查看所有专业 |
53 | 山东科技大学 | 10424 | B- | 查看所有专业 |
54 | 南京林业大学 | 10298 | B- | 查看所有专业 |
55 | 广东工业大学 | 11845 | C+ | 查看所有专业 |
56 | 湖南科技大学 | 10534 | C+ | 查看所有专业 |
57 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ | 查看所有专业 |
58 | 华东交通大学 | 10404 | C+ | 查看所有专业 |
59 | 天津城建大学 | 10792 | C+ | 查看所有专业 |
60 | 安徽建筑大学 | 10878 | C+ | 查看所有专业 |
61 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | C+ | 查看所有专业 |
62 | 河北工业大学 | 10080 | C+ | 查看所有专业 |
63 | 西安交通大学 | 10698 | C+ | 查看所有专业 |
64 | 北京航空航天大学 | 10006 | C+ | 查看所有专业 |
65 | 东华大学 | 10255 | C+ | 查看所有专业 |
66 | 浙江工业大学 | 10337 | C+ | 查看所有专业 |
67 | 深圳大学 | 10590 | C+ | 查看所有专业 |
68 | 昆明理工大学 | 10674 | C+ | 查看所有专业 |
69 | 汕头大学 | 10560 | C | 查看所有专业 |
70 | 中南林业科技大学 | 10538 | C | 查看所有专业 |
71 | 宁波大学 | 11646 | C | 查看所有专业 |
72 | 上海理工大学 | 10252 | C | 查看所有专业 |
73 | 贵州大学 | 10657 | C | 查看所有专业 |
74 | 南京航空航天大学 | 10287 | C | 查看所有专业 |
75 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C | 查看所有专业 |
76 | 厦门大学 | 10384 | C | 查看所有专业 |
77 | 吉林大学 | 10183 | C | 查看所有专业 |
78 | 吉林建筑大学 | 10191 | C | 查看所有专业 |
79 | 北方工业大学 | 10009 | C | 查看所有专业 |
80 | 华北水利水电大学 | 10078 | C | 查看所有专业 |
81 | 桂林理工大学 | 10596 | C | 查看所有专业 |
82 | 南华大学 | 10555 | C- | 查看所有专业 |
83 | 内蒙古工业大学 | 10128 | C- | 查看所有专业 |
84 | 中国农业大学 | 10019 | C- | 查看所有专业 |
85 | 西北工业大学 | 10699 | C- | 查看所有专业 |
86 | 中国海洋大学 | 10423 | C- | 查看所有专业 |
87 | 烟台大学 | 11066 | C- | 查看所有专业 |
88 | 东北电力大学 | 10188 | C- | 查看所有专业 |
89 | 济南大学 | 10427 | C- | 查看所有专业 |
90 | 河南理工大学 | 10460 | C- | 查看所有专业 |
91 | 武汉科技大学 | 10488 | C- | 查看所有专业 |
92 | 燕山大学 | 10216 | C- | 查看所有专业 |
93 | 扬州大学 | 11117 | C- | 查看所有专业 |
94 | 南京理工大学 | 10288 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功