手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
2 | 复旦大学 | 10246 | A+ |
3 | 中国人民大学 | 10002 | A |
4 | 南京大学 | 10284 | A |
5 | 中山大学 | 10558 | A |
6 | 山东大学 | 10422 | A- |
7 | 北京师范大学 | 10027 | A- |
8 | 吉林大学 | 10183 | A- |
9 | 武汉大学 | 10486 | A- |
10 | 黑龙江大学 | 10212 | B+ |
11 | 东南大学 | 10286 | B+ |
12 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
13 | 南开大学 | 10055 | B+ |
14 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
15 | 浙江大学 | 10335 | B+ |
16 | 清华大学 | 10003 | B+ |
17 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
18 | 南京师范大学 | 10319 | B |
19 | 东北大学 | 10145 | B |
20 | 同济大学 | 10247 | B |
21 | 厦门大学 | 10384 | B |
22 | 四川大学 | 10610 | B |
23 | 中央民族大学 | 10052 | B |
24 | 山西大学 | 10108 | B |
25 | 陕西师范大学 | 10718 | B |
26 | 苏州大学 | 10285 | B- |
27 | 西南大学 | 10635 | B- |
28 | 大连理工大学 | 10141 | B- |
29 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
30 | 中南大学 | 10533 | B- |
31 | 上海师范大学 | 10270 | B- |
32 | 辽宁大学 | 10140 | B- |
33 | 华南师范大学 | 10574 | B- |
34 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
35 | 湖北大学 | 10512 | C+ |
36 | 河北大学 | 10075 | C+ |
37 | 河南大学 | 10475 | C+ |
38 | 安徽大学 | 10357 | C+ |
39 | 南昌大学 | 10403 | C+ |
40 | 中南财经政法大学 | 10520 | C+ |
41 | 中国政法大学 | 10053 | C+ |
42 | 兰州大学 | 10730 | C+ |
43 | 西南民族大学 | 10656 | C |
44 | 吉林师范大学 | 10203 | C |
45 | 西北政法大学 | 10726 | C |
46 | 吉首大学 | 10531 | C |
47 | 云南大学 | 10673 | C |
48 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
49 | 深圳大学 | 10590 | C |
50 | 上海大学 | 10280 | C |
51 | 河南师范大学 | 10476 | C- |
52 | 河北师范大学 | 10094 | C- |
53 | 安徽师范大学 | 10370 | C- |
54 | 西南政法大学 | 10652 | C- |
55 | 广西大学 | 10593 | C- |
56 | 沈阳师范大学 | 10166 | C- |
57 | 四川师范大学 | 10636 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功