手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
2 | 武汉大学 | 10486 | A+ |
3 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
4 | 中国政法大学 | 10053 | A+ |
5 | 清华大学 | 10003 | A |
6 | 华东政法大学 | 10276 | A |
7 | 西南政法大学 | 10652 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
9 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
10 | 厦门大学 | 10384 | A- |
11 | 四川大学 | 10610 | A- |
12 | 吉林大学 | 10183 | A- |
13 | 南京大学 | 10284 | A- |
14 | 浙江大学 | 10335 | A- |
15 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
16 | 中南大学 | 10533 | B+ |
17 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
18 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
19 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
20 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
21 | 山东大学 | 10422 | B+ |
22 | 南开大学 | 10055 | B+ |
23 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
24 | 中山大学 | 10558 | B+ |
25 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
26 | 西北政法大学 | 10726 | B+ |
27 | 湘潭大学 | 10530 | B+ |
28 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
29 | 西南财经大学 | 10651 | B |
30 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
31 | 大连海事大学 | 10151 | B |
32 | 江西财经大学 | 10421 | B |
33 | 烟台大学 | 11066 | B |
34 | 中国人民公安大学 | 10041 | B |
35 | 中央财经大学 | 10034 | B |
36 | 海南大学 | 10589 | B |
37 | 安徽大学 | 10357 | B |
38 | 同济大学 | 10247 | B |
39 | 湖南大学 | 10532 | B |
40 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
41 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
42 | 郑州大学 | 10459 | B |
43 | 上海财经大学 | 10272 | B |
44 | 暨南大学 | 10559 | B- |
45 | 福州大学 | 10386 | B- |
46 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
47 | 河南大学 | 10475 | B- |
48 | 深圳大学 | 10590 | B- |
49 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
50 | 云南大学 | 10673 | B- |
51 | 兰州大学 | 10730 | B- |
52 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
53 | 甘肃政法大学 | 11406 | B- |
54 | 上海政法学院 | 11835 | B- |
55 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
56 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
57 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
58 | 广州大学 | 11078 | C+ |
59 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C+ |
60 | 上海海事大学 | 10254 | C+ |
61 | 上海对外经贸大学 | 10273 | C+ |
62 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
63 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
64 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
65 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
66 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
67 | 上海大学 | 10280 | C+ |
68 | 山西大学 | 10108 | C+ |
69 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
70 | 内蒙古大学 | 10126 | C+ |
71 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
72 | 河北大学 | 10075 | C+ |
73 | 中南民族大学 | 10524 | C |
74 | 山西财经大学 | 10125 | C |
75 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
76 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
77 | 西南民族大学 | 10656 | C |
78 | 河南财经政法大学 | 10484 | C |
79 | 天津师范大学 | 10065 | C |
80 | 东北财经大学 | 10173 | C |
81 | 扬州大学 | 11117 | C |
82 | 华东理工大学 | 10251 | C |
83 | 北京交通大学 | 10004 | C |
84 | 河海大学 | 10294 | C |
85 | 首都师范大学 | 10028 | C |
86 | 福建师范大学 | 10394 | C |
87 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
88 | 杭州师范大学 | 10346 | C- |
89 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
90 | 青岛大学 | 11065 | C- |
91 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
92 | 广西大学 | 10593 | C- |
93 | 华南师范大学 | 10574 | C- |
94 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
95 | 华北电力大学(北京) | 10079 | C- |
96 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
97 | 南京财经大学 | 10327 | C- |
98 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
99 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功