手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | 10003 | A+ |
2 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
3 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A+ |
4 | 北京理工大学 | 10007 | A+ |
5 | 东北大学 | 10145 | A+ |
6 | 上海交通大学 | 10248 | A |
7 | 山东大学 | 10422 | A |
8 | 北京航空航天大学 | 10006 | A |
9 | 国防科技大学 | 90002 | A |
10 | 火箭军工程大学 | 90059 | A- |
11 | 广东工业大学 | 11845 | A- |
12 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
13 | 中南大学 | 10533 | A- |
14 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
15 | 东南大学 | 10286 | A- |
16 | 西北工业大学 | 10699 | A- |
17 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | A- |
18 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
19 | 同济大学 | 10247 | B+ |
20 | 天津大学 | 10056 | B+ |
21 | 华南理工大学 | 10561 | B+ |
22 | 大连理工大学 | 10141 | B+ |
23 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
24 | 华东理工大学 | 10251 | B+ |
25 | 南京理工大学 | 10288 | B+ |
26 | 南京航空航天大学 | 10287 | B+ |
27 | 北京化工大学 | 10010 | B+ |
28 | 西安电子科技大学 | 10701 | B+ |
29 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
30 | 江南大学 | 10295 | B+ |
31 | 西安理工大学 | 10700 | B+ |
32 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
33 | 上海大学 | 10280 | B |
34 | 东华大学 | 10255 | B |
35 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
36 | 燕山大学 | 10216 | B |
37 | 江苏大学 | 10299 | B |
38 | 武汉科技大学 | 10488 | B |
39 | 山东科技大学 | 10424 | B |
40 | 吉林大学 | 10183 | B |
41 | 南开大学 | 10055 | B |
42 | 湖南大学 | 10532 | B |
43 | 重庆大学 | 10611 | B |
44 | 电子科技大学 | 10614 | B |
45 | 华北电力大学(北京) | 10079 | B |
46 | 海军工程大学 | 90038 | B |
47 | 空军工程大学 | 90045 | B |
48 | 海军航空大学 | 90039 | B |
49 | 中国计量大学 | 10356 | B- |
50 | 华东交通大学 | 10404 | B- |
51 | 河南科技大学 | 10464 | B- |
52 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B- |
53 | 信息工程大学 | 90005 | B- |
54 | 合肥工业大学 | 10359 | B- |
55 | 北京邮电大学 | 10013 | B- |
56 | 河北工业大学 | 10080 | B- |
57 | 大连海事大学 | 10151 | B- |
58 | 兰州理工大学 | 10731 | B- |
59 | 重庆邮电大学 | 10617 | B- |
60 | 武汉大学 | 10486 | B- |
61 | 厦门大学 | 10384 | B- |
62 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B- |
63 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
64 | 西南交通大学 | 10613 | B- |
65 | 武汉理工大学 | 10497 | C+ |
66 | 郑州大学 | 10459 | C+ |
67 | 西南科技大学 | 10619 | C+ |
68 | 中国民航大学 | 10059 | C+ |
69 | 天津理工大学 | 10060 | C+ |
70 | 辽宁工业大学 | 10154 | C+ |
71 | 北方工业大学 | 10009 | C+ |
72 | 安徽工程大学 | 10363 | C+ |
73 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | C+ |
74 | 中国地质大学(北京) | 10491 | C+ |
75 | 山西大学 | 10108 | C+ |
76 | 安徽大学 | 10357 | C+ |
77 | 南京工业大学 | 10291 | C+ |
78 | 上海理工大学 | 10252 | C+ |
79 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | C+ |
80 | 天津工业大学 | 10058 | C+ |
81 | 南京邮电大学 | 10293 | C+ |
82 | 东北电力大学 | 10188 | C+ |
83 | 青岛大学 | 11065 | C |
84 | 河南理工大学 | 10460 | C |
85 | 青岛科技大学 | 10426 | C |
86 | 曲阜师范大学 | 10446 | C |
87 | 济南大学 | 10427 | C |
88 | 南京大学 | 10284 | C |
89 | 四川大学 | 10610 | C |
90 | 河海大学 | 10294 | C |
91 | 大连工业大学 | 10152 | C |
92 | 北京建筑大学 | 10016 | C |
93 | 江苏科技大学 | 10289 | C |
94 | 辽宁科技大学 | 10146 | C |
95 | 长春工业大学 | 10190 | C |
96 | 西安工程大学 | 10709 | C |
97 | 渤海大学 | 10167 | C |
98 | 南通大学 | 10304 | C- |
99 | 陕西科技大学 | 10708 | C- |
100 | 太原科技大学 | 10109 | C- |
101 | 山东建筑大学 | 10430 | C- |
102 | 西安工业大学 | 10702 | C- |
103 | 北京信息科技大学 | 11232 | C- |
104 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C- |
105 | 沈阳化工大学 | 10149 | C- |
106 | 天津职业技术师范大学 | 10066 | C- |
107 | 太原理工大学 | 10112 | C- |
108 | 深圳大学 | 10590 | C- |
109 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
110 | 昆明理工大学 | 10674 | C- |
111 | 长春理工大学 | 10186 | C- |
112 | 浙江理工大学 | 10338 | C- |
113 | 湖南科技大学 | 10534 | C- |
114 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
115 | 中国海洋大学 | 10423 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功