手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 清华大学 | 10003 | A+ |
2 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A+ |
3 | 同济大学 | 10247 | A+ |
4 | 浙江大学 | 10335 | A |
5 | 南京大学 | 10284 | A |
6 | 北京师范大学 | 10027 | A |
7 | 北京大学 | 10001 | A- |
8 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
9 | 四川大学 | 10610 | A- |
10 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
11 | 南开大学 | 10055 | A- |
12 | 天津大学 | 10056 | A- |
13 | 华南理工大学 | 10561 | A- |
14 | 大连理工大学 | 10141 | A- |
15 | 河海大学 | 10294 | A- |
16 | 北京工业大学 | 10005 | A- |
17 | 昆明理工大学 | 10674 | B+ |
18 | 西安建筑科技大学 | 10703 | B+ |
19 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B+ |
20 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
21 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
22 | 中山大学 | 10558 | B+ |
23 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
24 | 山东大学 | 10422 | B+ |
25 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
26 | 东南大学 | 10286 | B+ |
27 | 湖南大学 | 10532 | B+ |
28 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
29 | 北京科技大学 | 10008 | B+ |
30 | 华东理工大学 | 10251 | B+ |
31 | 中国海洋大学 | 10423 | B+ |
32 | 吉林大学 | 10183 | B |
33 | 华东师范大学 | 10269 | B |
34 | 中国农业大学 | 10019 | B |
35 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B |
36 | 南京理工大学 | 10288 | B |
37 | 武汉理工大学 | 10497 | B |
38 | 北京化工大学 | 10010 | B |
39 | 上海大学 | 10280 | B |
40 | 山西大学 | 10108 | B |
41 | 东华大学 | 10255 | B |
42 | 浙江工业大学 | 10337 | B |
43 | 江苏大学 | 10299 | B |
44 | 大连海事大学 | 10151 | B |
45 | 兰州交通大学 | 10732 | B |
46 | 桂林理工大学 | 10596 | B |
47 | 西南科技大学 | 10619 | B- |
48 | 南昌航空大学 | 10406 | B- |
49 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B- |
50 | 华北电力大学(北京) | 10079 | B- |
51 | 中南大学 | 10533 | B- |
52 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
53 | 北京航空航天大学 | 10006 | B- |
54 | 长安大学 | 10710 | B- |
55 | 西北农林科技大学 | 10712 | B- |
56 | 北京林业大学 | 10022 | B- |
57 | 南昌大学 | 10403 | B- |
58 | 江南大学 | 10295 | B- |
59 | 太原理工大学 | 10112 | B- |
60 | 上海师范大学 | 10270 | B- |
61 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
62 | 南京林业大学 | 10298 | B- |
63 | 河南师范大学 | 10476 | B- |
64 | 南京信息工程大学 | 10300 | B- |
65 | 合肥工业大学 | 10359 | C+ |
66 | 南京工业大学 | 10291 | C+ |
67 | 天津工业大学 | 10058 | C+ |
68 | 安徽理工大学 | 10361 | C+ |
69 | 广东工业大学 | 11845 | C+ |
70 | 济南大学 | 10427 | C+ |
71 | 重庆工商大学 | 11799 | C+ |
72 | 北京建筑大学 | 10016 | C+ |
73 | 苏州科技大学 | 10332 | C+ |
74 | 中国人民大学 | 10002 | C+ |
75 | 东北大学 | 10145 | C+ |
76 | 兰州大学 | 10730 | C+ |
77 | 南京农业大学 | 10307 | C+ |
78 | 暨南大学 | 10559 | C+ |
79 | 华中农业大学 | 10504 | C |
80 | 北京交通大学 | 10004 | C |
81 | 西南交通大学 | 10613 | C |
82 | 郑州大学 | 10459 | C |
83 | 福州大学 | 10386 | C |
84 | 广西大学 | 10593 | C |
85 | 湘潭大学 | 10530 | C |
86 | 上海理工大学 | 10252 | C |
87 | 浙江工商大学 | 10353 | C |
88 | 武汉纺织大学 | 10495 | C |
89 | 北京工商大学 | 10011 | C |
90 | 青岛理工大学 | 10429 | C |
91 | 常州大学 | 10292 | C |
92 | 河北科技大学 | 10082 | C |
93 | 沈阳大学 | 11035 | C |
94 | 上海海洋大学 | 10264 | C- |
95 | 陕西科技大学 | 10708 | C- |
96 | 天津科技大学 | 10057 | C- |
97 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | C- |
98 | 大连交通大学 | 10150 | C- |
99 | 吉林建筑大学 | 10191 | C- |
100 | 西北大学 | 10697 | C- |
101 | 西南大学 | 10635 | C- |
102 | 华南农业大学 | 10564 | C- |
103 | 安徽大学 | 10357 | C- |
104 | 福建师范大学 | 10394 | C- |
105 | 内蒙古大学 | 10126 | C- |
106 | 燕山大学 | 10216 | C- |
107 | 青岛大学 | 11065 | C- |
108 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
109 | 青岛科技大学 | 10426 | C- |
110 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- |
111 | 广州大学 | 11078 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功