手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 南京工业大学 | 10291 | A+ |
2 | 天津大学 | 10056 | A+ |
3 | 华东理工大学 | 10251 | A+ |
4 | 清华大学 | 10003 | A |
5 | 浙江大学 | 10335 | A |
6 | 大连理工大学 | 10141 | A |
7 | 北京化工大学 | 10010 | A |
8 | 四川大学 | 10610 | A- |
9 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A- |
10 | 华南理工大学 | 10561 | A- |
11 | 北京理工大学 | 10007 | A- |
12 | 南京理工大学 | 10288 | A- |
13 | 中国石油大学(北京) | 11414 | A- |
14 | 浙江工业大学 | 10337 | A- |
15 | 江南大学 | 10295 | B+ |
16 | 太原理工大学 | 10112 | B+ |
17 | 燕山大学 | 10216 | B+ |
18 | 河北工业大学 | 10080 | B+ |
19 | 西南石油大学 | 10615 | B+ |
20 | 青岛科技大学 | 10426 | B+ |
21 | 上海交通大学 | 10248 | B+ |
22 | 中南大学 | 10533 | B+ |
23 | 西安交通大学 | 10698 | B+ |
24 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
25 | 东南大学 | 10286 | B+ |
26 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
27 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B+ |
28 | 西北大学 | 10697 | B+ |
29 | 郑州大学 | 10459 | B+ |
30 | 武汉工程大学 | 10490 | B+ |
31 | 陕西科技大学 | 10708 | B |
32 | 沈阳化工大学 | 10149 | B |
33 | 辽宁石油化工大学 | 10148 | B |
34 | 合肥工业大学 | 10359 | B |
35 | 北京工业大学 | 10005 | B |
36 | 福州大学 | 10386 | B |
37 | 广西大学 | 10593 | B |
38 | 湘潭大学 | 10530 | B |
39 | 武汉科技大学 | 10488 | B |
40 | 广东工业大学 | 11845 | B |
41 | 东北石油大学 | 10220 | B |
42 | 济南大学 | 10427 | B |
43 | 湖南大学 | 10532 | B |
44 | 苏州大学 | 10285 | B |
45 | 吉林大学 | 10183 | B- |
46 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B- |
47 | 山西大学 | 10108 | B- |
48 | 南昌大学 | 10403 | B- |
49 | 新疆大学 | 10755 | B- |
50 | 石河子大学 | 10759 | B- |
51 | 中北大学 | 10110 | B- |
52 | 华侨大学 | 10385 | B- |
53 | 山东理工大学 | 10433 | B- |
54 | 常州大学 | 10292 | B- |
55 | 内蒙古工业大学 | 10128 | B- |
56 | 辽宁科技大学 | 10146 | B- |
57 | 长春工业大学 | 10190 | B- |
58 | 上海应用技术大学 | 10259 | B- |
59 | 上海大学 | 10280 | C+ |
60 | 海南大学 | 10589 | C+ |
61 | 江苏大学 | 10299 | C+ |
62 | 天津工业大学 | 10058 | C+ |
63 | 沈阳工业大学 | 10142 | C+ |
64 | 安徽工业大学 | 10360 | C+ |
65 | 北京工商大学 | 10011 | C+ |
66 | 山东大学 | 10422 | C+ |
67 | 武汉理工大学 | 10497 | C+ |
68 | 天津科技大学 | 10057 | C+ |
69 | 天津理工大学 | 10060 | C+ |
70 | 河北科技大学 | 10082 | C+ |
71 | 郑州轻工业大学 | 10462 | C+ |
72 | 上海电力大学 | 10256 | C+ |
73 | 华北理工大学 | 10081 | C |
74 | 西安石油大学 | 10705 | C |
75 | 江汉大学 | 11072 | C |
76 | 东华大学 | 10255 | C |
77 | 贵州大学 | 10657 | C |
78 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
79 | 山东科技大学 | 10424 | C |
80 | 南京林业大学 | 10298 | C |
81 | 兰州理工大学 | 10731 | C |
82 | 安徽理工大学 | 10361 | C |
83 | 东北电力大学 | 10188 | C |
84 | 中山大学 | 10558 | C |
85 | 兰州大学 | 10730 | C |
86 | 中国海洋大学 | 10423 | C |
87 | 东北大学 | 10145 | C- |
88 | 北京科技大学 | 10008 | C- |
89 | 电子科技大学 | 10614 | C- |
90 | 西北农林科技大学 | 10712 | C- |
91 | 华南农业大学 | 10564 | C- |
92 | 河南大学 | 10475 | C- |
93 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
94 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
95 | 青岛大学 | 11065 | C- |
96 | 成都理工大学 | 10616 | C- |
97 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | C- |
98 | 兰州交通大学 | 10732 | C- |
99 | 大连工业大学 | 10152 | C- |
100 | 沈阳师范大学 | 10166 | C- |
101 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- |
102 | 四川轻化工大学 | 10622 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功