手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 清华大学 | 10003 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 上海交通大学 | 10248 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 华中科技大学 | 10487 | A+ | 查看所有专业 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | A+ | 查看所有专业 |
| 5 | 大连理工大学 | 10141 | A+ | 查看所有专业 |
| 6 | 浙江大学 | 10335 | A | 查看所有专业 |
| 7 | 西安交通大学 | 10698 | A | 查看所有专业 |
| 8 | 北京航空航天大学 | 10006 | A | 查看所有专业 |
| 9 | 天津大学 | 10056 | A | 查看所有专业 |
| 10 | 西北工业大学 | 10699 | A | 查看所有专业 |
| 11 | 北京理工大学 | 10007 | A | 查看所有专业 |
| 12 | 吉林大学 | 10183 | A- | 查看所有专业 |
| 13 | 中南大学 | 10533 | A- | 查看所有专业 |
| 14 | 同济大学 | 10247 | A- | 查看所有专业 |
| 15 | 华南理工大学 | 10561 | A- | 查看所有专业 |
| 16 | 湖南大学 | 10532 | A- | 查看所有专业 |
| 17 | 重庆大学 | 10611 | A- | 查看所有专业 |
| 18 | 南京航空航天大学 | 10287 | A- | 查看所有专业 |
| 19 | 国防科技大学 | 91002 | A- | 查看所有专业 |
| 20 | 燕山大学 | 10216 | A- | 查看所有专业 |
| 21 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ | 查看所有专业 |
| 22 | 上海大学 | 10280 | B+ | 查看所有专业 |
| 23 | 北京工业大学 | 10005 | B+ | 查看所有专业 |
| 24 | 太原理工大学 | 10112 | B+ | 查看所有专业 |
| 25 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ | 查看所有专业 |
| 26 | 江苏大学 | 10299 | B+ | 查看所有专业 |
| 27 | 广东工业大学 | 11845 | B+ | 查看所有专业 |
| 28 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
| 29 | 东南大学 | 10286 | B+ | 查看所有专业 |
| 30 | 东北大学 | 10145 | B+ | 查看所有专业 |
| 31 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B+ | 查看所有专业 |
| 32 | 北京科技大学 | 10008 | B+ | 查看所有专业 |
| 33 | 北京交通大学 | 10004 | B+ | 查看所有专业 |
| 34 | 南京理工大学 | 10288 | B+ | 查看所有专业 |
| 35 | 武汉理工大学 | 10497 | B+ | 查看所有专业 |
| 36 | 西南交通大学 | 10613 | B+ | 查看所有专业 |
| 37 | 西安电子科技大学 | 10701 | B+ | 查看所有专业 |
| 38 | 沈阳建筑大学 | 10153 | B | 查看所有专业 |
| 39 | 太原科技大学 | 10109 | B | 查看所有专业 |
| 40 | 大连交通大学 | 10150 | B | 查看所有专业 |
| 41 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B | 查看所有专业 |
| 42 | 陆军工程大学 | 91004 | B | 查看所有专业 |
| 43 | 福州大学 | 10386 | B | 查看所有专业 |
| 44 | 东华大学 | 10255 | B | 查看所有专业 |
| 45 | 河北工业大学 | 10080 | B | 查看所有专业 |
| 46 | 上海理工大学 | 10252 | B | 查看所有专业 |
| 47 | 武汉科技大学 | 10488 | B | 查看所有专业 |
| 48 | 西安理工大学 | 10700 | B | 查看所有专业 |
| 49 | 西南石油大学 | 10615 | B | 查看所有专业 |
| 50 | 长春理工大学 | 10186 | B | 查看所有专业 |
| 51 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B | 查看所有专业 |
| 52 | 浙江理工大学 | 10338 | B | 查看所有专业 |
| 53 | 武汉大学 | 10486 | B | 查看所有专业 |
| 54 | 四川大学 | 10610 | B | 查看所有专业 |
| 55 | 中国农业大学 | 10019 | B | 查看所有专业 |
| 56 | 华东理工大学 | 10251 | B | 查看所有专业 |
| 57 | 电子科技大学 | 10614 | B | 查看所有专业 |
| 58 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | B | 查看所有专业 |
| 59 | 厦门大学 | 10384 | B- | 查看所有专业 |
| 60 | 长安大学 | 10710 | B- | 查看所有专业 |
| 61 | 北京化工大学 | 10010 | B- | 查看所有专业 |
| 62 | 山东理工大学 | 10433 | B- | 查看所有专业 |
| 63 | 桂林电子科技大学 | 10595 | B- | 查看所有专业 |
| 64 | 河南科技大学 | 10464 | B- | 查看所有专业 |
| 65 | 长春工业大学 | 10190 | B- | 查看所有专业 |
| 66 | 南昌大学 | 10403 | B- | 查看所有专业 |
| 67 | 贵州大学 | 10657 | B- | 查看所有专业 |
| 68 | 昆明理工大学 | 10674 | B- | 查看所有专业 |
| 69 | 中北大学 | 10110 | B- | 查看所有专业 |
| 70 | 山东科技大学 | 10424 | B- | 查看所有专业 |
| 71 | 南京林业大学 | 10298 | B- | 查看所有专业 |
| 72 | 兰州理工大学 | 10731 | B- | 查看所有专业 |
| 73 | 兰州交通大学 | 10732 | B- | 查看所有专业 |
| 74 | 华侨大学 | 10385 | B- | 查看所有专业 |
| 75 | 沈阳工业大学 | 10142 | B- | 查看所有专业 |
| 76 | 湖南科技大学 | 10534 | B- | 查看所有专业 |
| 77 | 北京林业大学 | 10022 | C+ | 查看所有专业 |
| 78 | 北京邮电大学 | 10013 | C+ | 查看所有专业 |
| 79 | 江南大学 | 10295 | C+ | 查看所有专业 |
| 80 | 新疆大学 | 10755 | C+ | 查看所有专业 |
| 81 | 东北林业大学 | 10225 | C+ | 查看所有专业 |
| 82 | 西安建筑科技大学 | 10703 | C+ | 查看所有专业 |
| 83 | 河南理工大学 | 10460 | C+ | 查看所有专业 |
| 84 | 天津工业大学 | 10058 | C+ | 查看所有专业 |
| 85 | 青岛科技大学 | 10426 | C+ | 查看所有专业 |
| 86 | 辽宁工程技术大学 | 10147 | C+ | 查看所有专业 |
| 87 | 西安科技大学 | 10704 | C+ | 查看所有专业 |
| 88 | 杭州电子科技大学 | 10336 | C+ | 查看所有专业 |
| 89 | 青岛理工大学 | 10429 | C+ | 查看所有专业 |
| 90 | 重庆理工大学 | 11660 | C+ | 查看所有专业 |
| 91 | 西安工业大学 | 10702 | C+ | 查看所有专业 |
| 92 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ | 查看所有专业 |
| 93 | 沈阳理工大学 | 10144 | C+ | 查看所有专业 |
| 94 | 火箭军工程大学 | 90059 | C+ | 查看所有专业 |
| 95 | 南通大学 | 10304 | C | 查看所有专业 |
| 96 | 天津科技大学 | 10057 | C | 查看所有专业 |
| 97 | 湖北工业大学 | 10500 | C | 查看所有专业 |
| 98 | 石家庄铁道大学 | 10107 | C | 查看所有专业 |
| 99 | 辽宁科技大学 | 10146 | C | 查看所有专业 |
| 100 | 北方工业大学 | 10009 | C | 查看所有专业 |
| 101 | 北京信息科技大学 | 11232 | C | 查看所有专业 |
| 102 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C | 查看所有专业 |
| 103 | 郑州轻工业大学 | 10462 | C | 查看所有专业 |
| 104 | 中国地质大学(北京) | 10491 | C | 查看所有专业 |
| 105 | 华北电力大学(北京) | 10079 | C | 查看所有专业 |
| 106 | 广西大学 | 10593 | C | 查看所有专业 |
| 107 | 湘潭大学 | 10530 | C | 查看所有专业 |
| 108 | 长沙理工大学 | 10536 | C | 查看所有专业 |
| 109 | 安徽理工大学 | 10361 | C | 查看所有专业 |
| 110 | 东北石油大学 | 10220 | C | 查看所有专业 |
| 111 | 安徽工业大学 | 10360 | C | 查看所有专业 |
| 112 | 武汉纺织大学 | 10495 | C | 查看所有专业 |
| 113 | 苏州大学 | 10285 | C | 查看所有专业 |
| 114 | 河海大学 | 10294 | C | 查看所有专业 |
| 115 | 郑州大学 | 10459 | C | 查看所有专业 |
| 116 | 陕西科技大学 | 10708 | C- | 查看所有专业 |
| 117 | 上海海事大学 | 10254 | C- | 查看所有专业 |
| 118 | 西华大学 | 10623 | C- | 查看所有专业 |
| 119 | 常州大学 | 10292 | C- | 查看所有专业 |
| 120 | 华北理工大学 | 10081 | C- | 查看所有专业 |
| 121 | 山东建筑大学 | 10430 | C- | 查看所有专业 |
| 122 | 江苏科技大学 | 10289 | C- | 查看所有专业 |
| 123 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- | 查看所有专业 |
| 124 | 天津职业技术师范大学 | 10066 | C- | 查看所有专业 |
| 125 | 上海应用技术大学 | 10259 | C- | 查看所有专业 |
| 126 | 深圳大学 | 10590 | C- | 查看所有专业 |
| 127 | 南京工业大学 | 10291 | C- | 查看所有专业 |
| 128 | 大连海事大学 | 10151 | C- | 查看所有专业 |
| 129 | 青岛大学 | 11065 | C- | 查看所有专业 |
| 130 | 广州大学 | 11078 | C- | 查看所有专业 |
| 131 | 重庆交通大学 | 10618 | C- | 查看所有专业 |
| 132 | 济南大学 | 10427 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功