手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 电子科技大学 | 10614 | A+ |
2 | 西安电子科技大学 | 10701 | A+ |
3 | 北京大学 | 10001 | A |
4 | 清华大学 | 10003 | A |
5 | 东南大学 | 10286 | A |
6 | 北京邮电大学 | 10013 | A- |
7 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
8 | 南京大学 | 10284 | A- |
9 | 浙江大学 | 10335 | A- |
10 | 复旦大学 | 10246 | A- |
11 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
12 | 空军工程大学 | 91024 | B+ |
13 | 国防科技大学 | 91002 | B+ |
14 | 北京理工大学 | 10007 | B+ |
15 | 西北工业大学 | 10699 | B+ |
16 | 天津大学 | 10056 | B+ |
17 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
18 | 华中科技大学 | 10487 | B+ |
19 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
20 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B+ |
21 | 南京邮电大学 | 10293 | B+ |
22 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B |
23 | 华东师范大学 | 10269 | B |
24 | 华南理工大学 | 10561 | B |
25 | 南京理工大学 | 10288 | B |
26 | 厦门大学 | 10384 | B |
27 | 南开大学 | 10055 | B |
28 | 中国科学技术大学 | 10358 | B |
29 | 中山大学 | 10558 | B |
30 | 武汉大学 | 10486 | B |
31 | 北京工业大学 | 10005 | B |
32 | 合肥工业大学 | 10359 | B- |
33 | 福州大学 | 10386 | B- |
34 | 安徽大学 | 10357 | B- |
35 | 西安理工大学 | 10700 | B- |
36 | 陆军工程大学 | 91004 | B- |
37 | 西南交通大学 | 10613 | B- |
38 | 北京交通大学 | 10004 | B- |
39 | 重庆大学 | 10611 | B- |
40 | 大连理工大学 | 10141 | B- |
41 | 湖南大学 | 10532 | B- |
42 | 山东大学 | 10422 | B- |
43 | 重庆邮电大学 | 10617 | C+ |
44 | 中南大学 | 10533 | C+ |
45 | 兰州大学 | 10730 | C+ |
46 | 信息工程大学 | 91037 | C+ |
47 | 长春理工大学 | 10186 | C+ |
48 | 中国传媒大学 | 10033 | C+ |
49 | 河北工业大学 | 10080 | C+ |
50 | 燕山大学 | 10216 | C+ |
51 | 黑龙江大学 | 10212 | C+ |
52 | 太原理工大学 | 10112 | C+ |
53 | 上海大学 | 10280 | C+ |
54 | 长沙理工大学 | 10536 | C |
55 | 天津工业大学 | 10058 | C |
56 | 四川大学 | 10610 | C |
57 | 南京航空航天大学 | 10287 | C |
58 | 湖北大学 | 10512 | C |
59 | 贵州大学 | 10657 | C |
60 | 海军航空大学 | 91019 | C |
61 | 西安邮电大学 | 11664 | C |
62 | 天津理工大学 | 10060 | C |
63 | 桂林电子科技大学 | 10595 | C |
64 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
65 | 华北电力大学(北京) | 10079 | C- |
66 | 深圳大学 | 10590 | C- |
67 | 河北大学 | 10075 | C- |
68 | 中国计量大学 | 10356 | C- |
69 | 郑州大学 | 10459 | C- |
70 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C- |
71 | 苏州大学 | 10285 | C- |
72 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
73 | 西北大学 | 10697 | C- |
74 | 中北大学 | 10110 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功