手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 华中科技大学 | 10487 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 北京航空航天大学 | 10006 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 东南大学 | 10286 | A+ | 查看所有专业 |
| 4 | 上海交通大学 | 10248 | A | 查看所有专业 |
| 5 | 四川大学 | 10610 | A | 查看所有专业 |
| 6 | 浙江大学 | 10335 | A- | 查看所有专业 |
| 7 | 清华大学 | 10003 | A- | 查看所有专业 |
| 8 | 北京大学 | 10001 | A- | 查看所有专业 |
| 9 | 电子科技大学 | 10614 | B+ | 查看所有专业 |
| 10 | 重庆大学 | 10611 | B+ | 查看所有专业 |
| 11 | 华南理工大学 | 10561 | B+ | 查看所有专业 |
| 12 | 天津大学 | 10056 | B+ | 查看所有专业 |
| 13 | 西安交通大学 | 10698 | B+ | 查看所有专业 |
| 14 | 复旦大学 | 10246 | B+ | 查看所有专业 |
| 15 | 北京理工大学 | 10007 | B | 查看所有专业 |
| 16 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B | 查看所有专业 |
| 17 | 空军军医大学 | 91030 | B | 查看所有专业 |
| 18 | 上海理工大学 | 10252 | B | 查看所有专业 |
| 19 | 南方医科大学 | 12121 | B | 查看所有专业 |
| 20 | 深圳大学 | 10590 | B | 查看所有专业 |
| 21 | 北京工业大学 | 10005 | B | 查看所有专业 |
| 22 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B- | 查看所有专业 |
| 23 | 首都医科大学 | 10025 | B- | 查看所有专业 |
| 24 | 暨南大学 | 10559 | B- | 查看所有专业 |
| 25 | 东北大学 | 10145 | B- | 查看所有专业 |
| 26 | 大连理工大学 | 10141 | B- | 查看所有专业 |
| 27 | 同济大学 | 10247 | B- | 查看所有专业 |
| 28 | 中国科学技术大学 | 10358 | B- | 查看所有专业 |
| 29 | 中山大学 | 10558 | B- | 查看所有专业 |
| 30 | 温州医科大学 | 10343 | C+ | 查看所有专业 |
| 31 | 天津医科大学 | 10062 | C+ | 查看所有专业 |
| 32 | 西安电子科技大学 | 10701 | C+ | 查看所有专业 |
| 33 | 西北工业大学 | 10699 | C+ | 查看所有专业 |
| 34 | 山东大学 | 10422 | C+ | 查看所有专业 |
| 35 | 南京大学 | 10284 | C+ | 查看所有专业 |
| 36 | 西南交通大学 | 10613 | C | 查看所有专业 |
| 37 | 苏州大学 | 10285 | C | 查看所有专业 |
| 38 | 厦门大学 | 10384 | C | 查看所有专业 |
| 39 | 武汉大学 | 10486 | C | 查看所有专业 |
| 40 | 国防科技大学 | 91002 | C | 查看所有专业 |
| 41 | 湖南工业大学 | 11535 | C | 查看所有专业 |
| 42 | 太原理工大学 | 10112 | C | 查看所有专业 |
| 43 | 河北工业大学 | 10080 | C- | 查看所有专业 |
| 44 | 东华大学 | 10255 | C- | 查看所有专业 |
| 45 | 北京邮电大学 | 10013 | C- | 查看所有专业 |
| 46 | 南京航空航天大学 | 10287 | C- | 查看所有专业 |
| 47 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C- | 查看所有专业 |
| 48 | 吉林大学 | 10183 | C- | 查看所有专业 |
| 49 | 长春理工大学 | 10186 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功