手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
2 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
3 | 南开大学 | 10055 | A |
4 | 厦门大学 | 10384 | A |
5 | 华东师范大学 | 10269 | A |
6 | 东北师范大学 | 10200 | A |
7 | 浙江工商大学 | 10353 | A- |
8 | 江西财经大学 | 10421 | A- |
9 | 东北财经大学 | 10173 | A- |
10 | 上海财经大学 | 10272 | A- |
11 | 中国科学技术大学 | 10358 | A- |
12 | 北京师范大学 | 10027 | A- |
13 | 中山大学 | 10558 | A- |
14 | 北京交通大学 | 10004 | B+ |
15 | 中南大学 | 10533 | B+ |
16 | 山东大学 | 10422 | B+ |
17 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
18 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
19 | 清华大学 | 10003 | B+ |
20 | 江苏师范大学 | 10320 | B+ |
21 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ |
22 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
23 | 北京工业大学 | 10005 | B+ |
24 | 首都师范大学 | 10028 | B+ |
25 | 中央财经大学 | 10034 | B+ |
26 | 对外经济贸易大学 | 10036 | B+ |
27 | 云南财经大学 | 10689 | B |
28 | 山西财经大学 | 10125 | B |
29 | 安徽大学 | 10357 | B |
30 | 云南大学 | 10673 | B |
31 | 华中师范大学 | 10511 | B |
32 | 湖南大学 | 10532 | B |
33 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B |
34 | 西安交通大学 | 10698 | B |
35 | 华中科技大学 | 10487 | B |
36 | 武汉大学 | 10486 | B |
37 | 上海交通大学 | 10248 | B |
38 | 暨南大学 | 10559 | B- |
39 | 辽宁大学 | 10140 | B- |
40 | 广州大学 | 11078 | B- |
41 | 曲阜师范大学 | 10446 | B- |
42 | 南京师范大学 | 10319 | B- |
43 | 苏州大学 | 10285 | B- |
44 | 西南大学 | 10635 | B- |
45 | 重庆大学 | 10611 | B- |
46 | 四川大学 | 10610 | B- |
47 | 南京大学 | 10284 | B- |
48 | 安徽财经大学 | 10378 | B- |
49 | 吉林财经大学 | 10207 | C+ |
50 | 兰州财经大学 | 10741 | C+ |
51 | 西安财经大学 | 11560 | C+ |
52 | 西北大学 | 10697 | C+ |
53 | 湖南师范大学 | 10542 | C+ |
54 | 浙江财经大学 | 11482 | C+ |
55 | 南京财经大学 | 10327 | C+ |
56 | 山东财经大学 | 10456 | C+ |
57 | 重庆工商大学 | 11799 | C+ |
58 | 湘潭大学 | 10530 | C+ |
59 | 福建师范大学 | 10394 | C+ |
60 | 河南大学 | 10475 | C+ |
61 | 桂林理工大学 | 10596 | C |
62 | 成都信息工程大学 | 10621 | C |
63 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
64 | 长春工业大学 | 10190 | C |
65 | 新疆财经大学 | 10766 | C |
66 | 河南师范大学 | 10476 | C |
67 | 河北大学 | 10075 | C |
68 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | C |
69 | 西南交通大学 | 10613 | C |
70 | 郑州大学 | 10459 | C |
71 | 上海大学 | 10280 | C |
72 | 中央民族大学 | 10052 | C |
73 | 长沙理工大学 | 10536 | C- |
74 | 福建农林大学 | 10389 | C- |
75 | 安徽师范大学 | 10370 | C- |
76 | 江苏大学 | 10299 | C- |
77 | 广西大学 | 10593 | C- |
78 | 北京林业大学 | 10022 | C- |
79 | 北京科技大学 | 10008 | C- |
80 | 中国地质大学(北京) | 10491 | C- |
81 | 内蒙古财经大学 | 10139 | C- |
82 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
83 | 广东财经大学 | 10592 | C- |
84 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功