手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 浙江大学 | 10335 | A+ |
2 | 中山大学 | 10558 | A+ |
3 | 兰州大学 | 10730 | A+ |
4 | 北京大学 | 10001 | A |
5 | 东北师范大学 | 10200 | A |
6 | 云南大学 | 10673 | A- |
7 | 华东师范大学 | 10269 | A- |
8 | 北京师范大学 | 10027 | A- |
9 | 南京大学 | 10284 | A- |
10 | 复旦大学 | 10246 | A- |
11 | 南京林业大学 | 10298 | B+ |
12 | 福建农林大学 | 10389 | B+ |
13 | 西北农林科技大学 | 10712 | B+ |
14 | 中国农业大学 | 10019 | B+ |
15 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
16 | 南开大学 | 10055 | B+ |
17 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ |
18 | 四川大学 | 10610 | B+ |
19 | 武汉大学 | 10486 | B+ |
20 | 上海交通大学 | 10248 | B+ |
21 | 清华大学 | 10003 | B+ |
22 | 东北林业大学 | 10225 | B |
23 | 内蒙古大学 | 10126 | B |
24 | 河北师范大学 | 10094 | B |
25 | 中南林业科技大学 | 10538 | B |
26 | 安徽大学 | 10357 | B |
27 | 首都师范大学 | 10028 | B |
28 | 北京林业大学 | 10022 | B |
29 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
30 | 西北大学 | 10697 | B |
31 | 重庆大学 | 10611 | B |
32 | 安徽农业大学 | 10364 | B- |
33 | 山东大学 | 10422 | B- |
34 | 湖南师范大学 | 10542 | B- |
35 | 暨南大学 | 10559 | B- |
36 | 湖南农业大学 | 10537 | B- |
37 | 安徽师范大学 | 10370 | B- |
38 | 广西大学 | 10593 | B- |
39 | 福建师范大学 | 10394 | B- |
40 | 山西大学 | 10108 | B- |
41 | 华南师范大学 | 10574 | B- |
42 | 杭州师范大学 | 10346 | C+ |
43 | 浙江农林大学 | 10341 | C+ |
44 | 海南师范大学 | 11658 | C+ |
45 | 西华师范大学 | 10638 | C+ |
46 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
47 | 中央民族大学 | 10052 | C+ |
48 | 陕西师范大学 | 10718 | C+ |
49 | 南京师范大学 | 10319 | C+ |
50 | 西南大学 | 10635 | C+ |
51 | 华中农业大学 | 10504 | C+ |
52 | 贵州大学 | 10657 | C |
53 | 河北大学 | 10075 | C |
54 | 湖北大学 | 10512 | C |
55 | 南京信息工程大学 | 10300 | C |
56 | 河南大学 | 10475 | C |
57 | 辽宁大学 | 10140 | C |
58 | 南昌大学 | 10403 | C |
59 | 中国人民大学 | 10002 | C |
60 | 西南林业大学 | 10677 | C |
61 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
62 | 吉首大学 | 10531 | C- |
63 | 贵州师范大学 | 10663 | C- |
64 | 辽宁师范大学 | 10165 | C- |
65 | 吉林农业大学 | 10193 | C- |
66 | 河北农业大学 | 10086 | C- |
67 | 浙江师范大学 | 10345 | C- |
68 | 宁夏大学 | 10749 | C- |
69 | 黑龙江大学 | 10212 | C- |
70 | 华中师范大学 | 10511 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功