手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 清华大学 | 10003 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 中国科学技术大学 | 10358 | A+ | 查看所有专业 |
| 4 | 南开大学 | 10055 | A+ | 查看所有专业 |
| 5 | 复旦大学 | 10246 | A | 查看所有专业 |
| 6 | 吉林大学 | 10183 | A | 查看所有专业 |
| 7 | 中山大学 | 10558 | A | 查看所有专业 |
| 8 | 四川大学 | 10610 | A | 查看所有专业 |
| 9 | 厦门大学 | 10384 | A | 查看所有专业 |
| 10 | 上海交通大学 | 10248 | A- | 查看所有专业 |
| 11 | 武汉大学 | 10486 | A- | 查看所有专业 |
| 12 | 浙江大学 | 10335 | A- | 查看所有专业 |
| 13 | 南京大学 | 10284 | A- | 查看所有专业 |
| 14 | 湖南大学 | 10532 | A- | 查看所有专业 |
| 15 | 福州大学 | 10386 | A- | 查看所有专业 |
| 16 | 陕西师范大学 | 10718 | B+ | 查看所有专业 |
| 17 | 北京师范大学 | 10027 | B+ | 查看所有专业 |
| 18 | 华中科技大学 | 10487 | B+ | 查看所有专业 |
| 19 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
| 20 | 同济大学 | 10247 | B+ | 查看所有专业 |
| 21 | 华东师范大学 | 10269 | B+ | 查看所有专业 |
| 22 | 华中师范大学 | 10511 | B+ | 查看所有专业 |
| 23 | 西北大学 | 10697 | B+ | 查看所有专业 |
| 24 | 兰州大学 | 10730 | B+ | 查看所有专业 |
| 25 | 东北师范大学 | 10200 | B+ | 查看所有专业 |
| 26 | 华东理工大学 | 10251 | B+ | 查看所有专业 |
| 27 | 西南大学 | 10635 | B+ | 查看所有专业 |
| 28 | 苏州大学 | 10285 | B+ | 查看所有专业 |
| 29 | 北京化工大学 | 10010 | B+ | 查看所有专业 |
| 30 | 郑州大学 | 10459 | B+ | 查看所有专业 |
| 31 | 中南大学 | 10533 | B | 查看所有专业 |
| 32 | 华南理工大学 | 10561 | B | 查看所有专业 |
| 33 | 大连理工大学 | 10141 | B | 查看所有专业 |
| 34 | 东北大学 | 10145 | B | 查看所有专业 |
| 35 | 北京科技大学 | 10008 | B | 查看所有专业 |
| 36 | 南京师范大学 | 10319 | B | 查看所有专业 |
| 37 | 云南大学 | 10673 | B | 查看所有专业 |
| 38 | 湖南师范大学 | 10542 | B | 查看所有专业 |
| 39 | 华南师范大学 | 10574 | B | 查看所有专业 |
| 40 | 山西大学 | 10108 | B | 查看所有专业 |
| 41 | 扬州大学 | 11117 | B | 查看所有专业 |
| 42 | 山东师范大学 | 10445 | B | 查看所有专业 |
| 43 | 安徽师范大学 | 10370 | B | 查看所有专业 |
| 44 | 河南师范大学 | 10476 | B | 查看所有专业 |
| 45 | 青岛科技大学 | 10426 | B | 查看所有专业 |
| 46 | 中国石油大学(北京) | 11414 | B- | 查看所有专业 |
| 47 | 西北工业大学 | 10699 | B- | 查看所有专业 |
| 48 | 南昌大学 | 10403 | B- | 查看所有专业 |
| 49 | 东华大学 | 10255 | B- | 查看所有专业 |
| 50 | 新疆大学 | 10755 | B- | 查看所有专业 |
| 51 | 安徽大学 | 10357 | B- | 查看所有专业 |
| 52 | 河南大学 | 10475 | B- | 查看所有专业 |
| 53 | 内蒙古大学 | 10126 | B- | 查看所有专业 |
| 54 | 湘潭大学 | 10530 | B- | 查看所有专业 |
| 55 | 黑龙江大学 | 10212 | B- | 查看所有专业 |
| 56 | 河北大学 | 10075 | B- | 查看所有专业 |
| 57 | 上海师范大学 | 10270 | B- | 查看所有专业 |
| 58 | 西北师范大学 | 10736 | B- | 查看所有专业 |
| 59 | 江西师范大学 | 10414 | B- | 查看所有专业 |
| 60 | 广西师范大学 | 10602 | B- | 查看所有专业 |
| 61 | 山西师范大学 | 10118 | B- | 查看所有专业 |
| 62 | 上海大学 | 10280 | C+ | 查看所有专业 |
| 63 | 辽宁大学 | 10140 | C+ | 查看所有专业 |
| 64 | 首都师范大学 | 10028 | C+ | 查看所有专业 |
| 65 | 福建师范大学 | 10394 | C+ | 查看所有专业 |
| 66 | 浙江师范大学 | 10345 | C+ | 查看所有专业 |
| 67 | 杭州师范大学 | 10346 | C+ | 查看所有专业 |
| 68 | 辽宁师范大学 | 10165 | C+ | 查看所有专业 |
| 69 | 中南民族大学 | 10524 | C+ | 查看所有专业 |
| 70 | 温州大学 | 10351 | C+ | 查看所有专业 |
| 71 | 海南师范大学 | 11658 | C+ | 查看所有专业 |
| 72 | 中国人民大学 | 10002 | C+ | 查看所有专业 |
| 73 | 西安交通大学 | 10698 | C+ | 查看所有专业 |
| 74 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | C+ | 查看所有专业 |
| 75 | 中国农业大学 | 10019 | C+ | 查看所有专业 |
| 76 | 暨南大学 | 10559 | C+ | 查看所有专业 |
| 77 | 重庆大学 | 10611 | C | 查看所有专业 |
| 78 | 中国海洋大学 | 10423 | C | 查看所有专业 |
| 79 | 南京航空航天大学 | 10287 | C | 查看所有专业 |
| 80 | 南京工业大学 | 10291 | C | 查看所有专业 |
| 81 | 江苏大学 | 10299 | C | 查看所有专业 |
| 82 | 湖北大学 | 10512 | C | 查看所有专业 |
| 83 | 延边大学 | 10184 | C | 查看所有专业 |
| 84 | 天津师范大学 | 10065 | C | 查看所有专业 |
| 85 | 河北师范大学 | 10094 | C | 查看所有专业 |
| 86 | 浙江理工大学 | 10338 | C | 查看所有专业 |
| 87 | 汕头大学 | 10560 | C | 查看所有专业 |
| 88 | 曲阜师范大学 | 10446 | C | 查看所有专业 |
| 89 | 湖南科技大学 | 10534 | C | 查看所有专业 |
| 90 | 济南大学 | 10427 | C | 查看所有专业 |
| 91 | 淮北师范大学 | 10373 | C | 查看所有专业 |
| 92 | 中国地质大学(北京) | 10491 | C | 查看所有专业 |
| 93 | 武汉工程大学 | 10490 | C- | 查看所有专业 |
| 94 | 大连大学 | 11258 | C- | 查看所有专业 |
| 95 | 云南民族大学 | 10691 | C- | 查看所有专业 |
| 96 | 吉林师范大学 | 10203 | C- | 查看所有专业 |
| 97 | 湖北师范大学 | 10513 | C- | 查看所有专业 |
| 98 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | C- | 查看所有专业 |
| 99 | 南京理工大学 | 10288 | C- | 查看所有专业 |
| 100 | 贵州大学 | 10657 | C- | 查看所有专业 |
| 101 | 长春理工大学 | 10186 | C- | 查看所有专业 |
| 102 | 华侨大学 | 10385 | C- | 查看所有专业 |
| 103 | 哈尔滨师范大学 | 10231 | C- | 查看所有专业 |
| 104 | 江苏师范大学 | 10320 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功