手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 北京协和医学院 | 10023 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 中国药科大学 | 10316 | A+ | 查看所有专业 |
| 4 | 沈阳药科大学 | 10163 | A | 查看所有专业 |
| 5 | 浙江大学 | 10335 | A | 查看所有专业 |
| 6 | 四川大学 | 10610 | A | 查看所有专业 |
| 7 | 海军军医大学 | 91020 | A- | 查看所有专业 |
| 8 | 山东大学 | 10422 | A- | 查看所有专业 |
| 9 | 中山大学 | 10558 | A- | 查看所有专业 |
| 10 | 复旦大学 | 10246 | A- | 查看所有专业 |
| 11 | 上海交通大学 | 10248 | A- | 查看所有专业 |
| 12 | 苏州大学 | 10285 | B+ | 查看所有专业 |
| 13 | 中国海洋大学 | 10423 | B+ | 查看所有专业 |
| 14 | 华东理工大学 | 10251 | B+ | 查看所有专业 |
| 15 | 中南大学 | 10533 | B+ | 查看所有专业 |
| 16 | 华中科技大学 | 10487 | B+ | 查看所有专业 |
| 17 | 武汉大学 | 10486 | B+ | 查看所有专业 |
| 18 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B+ | 查看所有专业 |
| 19 | 首都医科大学 | 10025 | B+ | 查看所有专业 |
| 20 | 空军军医大学 | 91030 | B+ | 查看所有专业 |
| 21 | 安徽医科大学 | 10366 | B | 查看所有专业 |
| 22 | 天津医科大学 | 10062 | B | 查看所有专业 |
| 23 | 中国医科大学 | 10159 | B | 查看所有专业 |
| 24 | 南京医科大学 | 10312 | B | 查看所有专业 |
| 25 | 南方医科大学 | 12121 | B | 查看所有专业 |
| 26 | 浙江工业大学 | 10337 | B | 查看所有专业 |
| 27 | 广东药科大学 | 10573 | B | 查看所有专业 |
| 28 | 郑州大学 | 10459 | B | 查看所有专业 |
| 29 | 西安交通大学 | 10698 | B | 查看所有专业 |
| 30 | 南开大学 | 10055 | B | 查看所有专业 |
| 31 | 吉林大学 | 10183 | B | 查看所有专业 |
| 32 | 暨南大学 | 10559 | B- | 查看所有专业 |
| 33 | 黑龙江中医药大学 | 10228 | B- | 查看所有专业 |
| 34 | 新疆医科大学 | 10760 | B- | 查看所有专业 |
| 35 | 辽宁中医药大学 | 10162 | B- | 查看所有专业 |
| 36 | 厦门大学 | 10384 | B- | 查看所有专业 |
| 37 | 南京中医药大学 | 10315 | B- | 查看所有专业 |
| 38 | 温州医科大学 | 10343 | B- | 查看所有专业 |
| 39 | 河北医科大学 | 10089 | B- | 查看所有专业 |
| 40 | 延边大学 | 10184 | B- | 查看所有专业 |
| 41 | 重庆医科大学 | 10631 | B- | 查看所有专业 |
| 42 | 天津中医药大学 | 10063 | C+ | 查看所有专业 |
| 43 | 大连医科大学 | 10161 | C+ | 查看所有专业 |
| 44 | 广西医科大学 | 10598 | C+ | 查看所有专业 |
| 45 | 兰州大学 | 10730 | C+ | 查看所有专业 |
| 46 | 江苏大学 | 10299 | C+ | 查看所有专业 |
| 47 | 南京工业大学 | 10291 | C+ | 查看所有专业 |
| 48 | 江南大学 | 10295 | C+ | 查看所有专业 |
| 49 | 徐州医科大学 | 10313 | C+ | 查看所有专业 |
| 50 | 浙江中医药大学 | 10344 | C+ | 查看所有专业 |
| 51 | 贵州医科大学 | 10660 | C+ | 查看所有专业 |
| 52 | 湖南中医药大学 | 10541 | C+ | 查看所有专业 |
| 53 | 汕头大学 | 10560 | C | 查看所有专业 |
| 54 | 成都中医药大学 | 10633 | C | 查看所有专业 |
| 55 | 广州医科大学 | 10570 | C | 查看所有专业 |
| 56 | 烟台大学 | 11066 | C | 查看所有专业 |
| 57 | 南昌大学 | 10403 | C | 查看所有专业 |
| 58 | 遵义医科大学 | 10661 | C | 查看所有专业 |
| 59 | 昆明医科大学 | 10678 | C | 查看所有专业 |
| 60 | 山东中医药大学 | 10441 | C | 查看所有专业 |
| 61 | 山西医科大学 | 10114 | C | 查看所有专业 |
| 62 | 天津科技大学 | 10057 | C | 查看所有专业 |
| 63 | 安徽中医药大学 | 10369 | C- | 查看所有专业 |
| 64 | 湖北中医药大学 | 10507 | C- | 查看所有专业 |
| 65 | 北京化工大学 | 10010 | C- | 查看所有专业 |
| 66 | 西南交通大学 | 10613 | C- | 查看所有专业 |
| 67 | 同济大学 | 10247 | C- | 查看所有专业 |
| 68 | 济南大学 | 10427 | C- | 查看所有专业 |
| 69 | 青岛大学 | 11065 | C- | 查看所有专业 |
| 70 | 广州中医药大学 | 10572 | C- | 查看所有专业 |
| 71 | 新乡医学院 | 10472 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功