手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
2 | 北京协和医学院 | 10023 | A+ | 查看所有专业 |
3 | 复旦大学 | 10246 | A | 查看所有专业 |
4 | 中山大学 | 10558 | A | 查看所有专业 |
5 | 海军军医大学 | 91020 | A- | 查看所有专业 |
6 | 浙江大学 | 10335 | A- | 查看所有专业 |
7 | 上海交通大学 | 10248 | A- | 查看所有专业 |
8 | 苏州大学 | 10285 | B+ | 查看所有专业 |
9 | 中南大学 | 10533 | B+ | 查看所有专业 |
10 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
11 | 四川大学 | 10610 | B+ | 查看所有专业 |
12 | 华中科技大学 | 10487 | B+ | 查看所有专业 |
13 | 天津医科大学 | 10062 | B+ | 查看所有专业 |
14 | 南京医科大学 | 10312 | B+ | 查看所有专业 |
15 | 南方医科大学 | 12121 | B+ | 查看所有专业 |
16 | 大连医科大学 | 10161 | B | 查看所有专业 |
17 | 中国医科大学 | 10159 | B | 查看所有专业 |
18 | 首都医科大学 | 10025 | B | 查看所有专业 |
19 | 空军军医大学 | 91030 | B | 查看所有专业 |
20 | 同济大学 | 10247 | B | 查看所有专业 |
21 | 西安交通大学 | 10698 | B | 查看所有专业 |
22 | 吉林大学 | 10183 | B | 查看所有专业 |
23 | 武汉大学 | 10486 | B | 查看所有专业 |
24 | 郑州大学 | 10459 | B- | 查看所有专业 |
25 | 暨南大学 | 10559 | B- | 查看所有专业 |
26 | 兰州大学 | 10730 | B- | 查看所有专业 |
27 | 南开大学 | 10055 | B- | 查看所有专业 |
28 | 南通大学 | 10304 | B- | 查看所有专业 |
29 | 河北医科大学 | 10089 | B- | 查看所有专业 |
30 | 重庆医科大学 | 10631 | B- | 查看所有专业 |
31 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B- | 查看所有专业 |
32 | 厦门大学 | 10384 | C+ | 查看所有专业 |
33 | 广西医科大学 | 10598 | C+ | 查看所有专业 |
34 | 安徽医科大学 | 10366 | C+ | 查看所有专业 |
35 | 青岛大学 | 11065 | C+ | 查看所有专业 |
36 | 南昌大学 | 10403 | C+ | 查看所有专业 |
37 | 徐州医科大学 | 10313 | C+ | 查看所有专业 |
38 | 贵州医科大学 | 10660 | C+ | 查看所有专业 |
39 | 南华大学 | 10555 | C+ | 查看所有专业 |
40 | 广州医科大学 | 10570 | C | 查看所有专业 |
41 | 汕头大学 | 10560 | C | 查看所有专业 |
42 | 石河子大学 | 10759 | C | 查看所有专业 |
43 | 新乡医学院 | 10472 | C | 查看所有专业 |
44 | 宁夏医科大学 | 10752 | C | 查看所有专业 |
45 | 昆明医科大学 | 10678 | C | 查看所有专业 |
46 | 山西医科大学 | 10114 | C | 查看所有专业 |
47 | 蚌埠医学院 | 10367 | C- | 查看所有专业 |
48 | 锦州医科大学 | 10160 | C- | 查看所有专业 |
49 | 华北理工大学 | 10081 | C- | 查看所有专业 |
50 | 湖南师范大学 | 10542 | C- | 查看所有专业 |
51 | 温州医科大学 | 10343 | C- | 查看所有专业 |
52 | 江苏大学 | 10299 | C- | 查看所有专业 |
53 | 桂林医学院 | 10601 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功