手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
2 | 上海交通大学 | 10248 | A+ | 查看所有专业 |
3 | 复旦大学 | 10246 | A+ | 查看所有专业 |
4 | 浙江大学 | 10335 | A+ | 查看所有专业 |
5 | 北京协和医学院 | 10023 | A | 查看所有专业 |
6 | 四川大学 | 10610 | A | 查看所有专业 |
7 | 中山大学 | 10558 | A | 查看所有专业 |
8 | 华中科技大学 | 10487 | A- | 查看所有专业 |
9 | 中南大学 | 10533 | A- | 查看所有专业 |
10 | 首都医科大学 | 10025 | A- | 查看所有专业 |
11 | 郑州大学 | 10459 | B+ | 查看所有专业 |
12 | 海军军医大学 | 91020 | B+ | 查看所有专业 |
13 | 空军军医大学 | 91030 | B+ | 查看所有专业 |
14 | 山东大学 | 10422 | B+ | 查看所有专业 |
15 | 中国医科大学 | 10159 | B+ | 查看所有专业 |
16 | 南京医科大学 | 10312 | B+ | 查看所有专业 |
17 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B+ | 查看所有专业 |
18 | 重庆医科大学 | 10631 | B+ | 查看所有专业 |
19 | 同济大学 | 10247 | B | 查看所有专业 |
20 | 西安交通大学 | 10698 | B | 查看所有专业 |
21 | 吉林大学 | 10183 | B | 查看所有专业 |
22 | 武汉大学 | 10486 | B | 查看所有专业 |
23 | 广州医科大学 | 10570 | B | 查看所有专业 |
24 | 大连医科大学 | 10161 | B | 查看所有专业 |
25 | 天津医科大学 | 10062 | B | 查看所有专业 |
26 | 南方医科大学 | 12121 | B | 查看所有专业 |
27 | 温州医科大学 | 10343 | B- | 查看所有专业 |
28 | 安徽医科大学 | 10366 | B- | 查看所有专业 |
29 | 河北医科大学 | 10089 | B- | 查看所有专业 |
30 | 南昌大学 | 10403 | B- | 查看所有专业 |
31 | 昆明医科大学 | 10678 | B- | 查看所有专业 |
32 | 山西医科大学 | 10114 | B- | 查看所有专业 |
33 | 苏州大学 | 10285 | B- | 查看所有专业 |
34 | 南开大学 | 10055 | B- | 查看所有专业 |
35 | 徐州医科大学 | 10313 | C+ | 查看所有专业 |
36 | 宁夏医科大学 | 10752 | C+ | 查看所有专业 |
37 | 新疆医科大学 | 10760 | C+ | 查看所有专业 |
38 | 暨南大学 | 10559 | C+ | 查看所有专业 |
39 | 兰州大学 | 10730 | C+ | 查看所有专业 |
40 | 广西医科大学 | 10598 | C+ | 查看所有专业 |
41 | 济南大学 | 10427 | C+ | 查看所有专业 |
42 | 汕头大学 | 10560 | C+ | 查看所有专业 |
43 | 青岛大学 | 11065 | C+ | 查看所有专业 |
44 | 厦门大学 | 10384 | C | 查看所有专业 |
45 | 南通大学 | 10304 | C | 查看所有专业 |
46 | 延边大学 | 10184 | C | 查看所有专业 |
47 | 江苏大学 | 10299 | C | 查看所有专业 |
48 | 锦州医科大学 | 10160 | C | 查看所有专业 |
49 | 新乡医学院 | 10472 | C | 查看所有专业 |
50 | 广东医科大学 | 10571 | C | 查看所有专业 |
51 | 贵州医科大学 | 10660 | C | 查看所有专业 |
52 | 河北大学 | 10075 | C- | 查看所有专业 |
53 | 河南大学 | 10475 | C- | 查看所有专业 |
54 | 蚌埠医学院 | 10367 | C- | 查看所有专业 |
55 | 遵义医科大学 | 10661 | C- | 查看所有专业 |
56 | 西南医科大学 | 10632 | C- | 查看所有专业 |
57 | 内蒙古医科大学 | 10132 | C- | 查看所有专业 |
58 | 浙江中医药大学 | 10344 | C- | 查看所有专业 |
59 | 青海大学 | 10743 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功