手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 |
1 | 北京大学 | 10001 | A+ |
2 | 清华大学 | 10003 | A+ |
3 | 上海交通大学 | 10248 | A+ |
4 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
5 | 中山大学 | 10558 | A+ |
6 | 武汉大学 | 10486 | A |
7 | 浙江大学 | 10335 | A |
8 | 四川大学 | 10610 | A |
9 | 南京农业大学 | 10307 | A |
10 | 复旦大学 | 10246 | A- |
11 | 北京师范大学 | 10027 | A- |
12 | 华中科技大学 | 10487 | A- |
13 | 西安交通大学 | 10698 | A- |
14 | 北京航空航天大学 | 10006 | A- |
15 | 南京大学 | 10284 | B+ |
16 | 吉林大学 | 10183 | B+ |
17 | 南开大学 | 10055 | B+ |
18 | 厦门大学 | 10384 | B+ |
19 | 同济大学 | 10247 | B+ |
20 | 天津大学 | 10056 | B+ |
21 | 华东师范大学 | 10269 | B+ |
22 | 中国农业大学 | 10019 | B+ |
23 | 东北大学 | 10145 | B+ |
24 | 兰州大学 | 10730 | B+ |
25 | 华中农业大学 | 10504 | B+ |
26 | 郑州大学 | 10459 | B+ |
27 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B+ |
28 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ |
29 | 上海财经大学 | 10272 | B |
30 | 中央财经大学 | 10034 | B |
31 | 湘潭大学 | 10530 | B |
32 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | B |
33 | 对外经济贸易大学 | 10036 | B |
34 | 东北财经大学 | 10173 | B |
35 | 中国科学技术大学 | 10358 | B |
36 | 山东大学 | 10422 | B |
37 | 中南大学 | 10533 | B |
38 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B |
39 | 大连理工大学 | 10141 | B |
40 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B |
41 | 华中师范大学 | 10511 | B |
42 | 电子科技大学 | 10614 | B |
43 | 河海大学 | 10294 | B |
44 | 海军军医大学 | 91020 | B |
45 | 山东财经大学 | 10456 | B- |
46 | 浙江财经大学 | 11482 | B- |
47 | 南昌大学 | 10403 | B- |
48 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
49 | 辽宁大学 | 10140 | B- |
50 | 西南财经大学 | 10651 | B- |
51 | 广西大学 | 10593 | B- |
52 | 江西财经大学 | 10421 | B- |
53 | 杭州师范大学 | 10346 | B- |
54 | 东南大学 | 10286 | B- |
55 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
56 | 湖南大学 | 10532 | B- |
57 | 重庆大学 | 10611 | B- |
58 | 北京科技大学 | 10008 | C+ |
59 | 华东理工大学 | 10251 | C+ |
60 | 中国海洋大学 | 10423 | C+ |
61 | 云南大学 | 10673 | C+ |
62 | 西南交通大学 | 10613 | C+ |
63 | 暨南大学 | 10559 | C+ |
64 | 北京邮电大学 | 10013 | C+ |
65 | 黑龙江大学 | 10212 | C+ |
66 | 湖南农业大学 | 10537 | C+ |
67 | 武汉科技大学 | 10488 | C+ |
68 | 福建农林大学 | 10389 | C+ |
69 | 河南理工大学 | 10460 | C+ |
70 | 首都经济贸易大学 | 10038 | C+ |
71 | 浙江工商大学 | 10353 | C+ |
72 | 福州大学 | 10386 | C |
73 | 华南农业大学 | 10564 | C |
74 | 贵州大学 | 10657 | C |
75 | 河北大学 | 10075 | C |
76 | 上海理工大学 | 10252 | C |
77 | 广州大学 | 11078 | C |
78 | 江西农业大学 | 10410 | C |
79 | 天津财经大学 | 10070 | C |
80 | 北京理工大学 | 10007 | C |
81 | 长安大学 | 10710 | C |
82 | 苏州大学 | 10285 | C |
83 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C |
84 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
85 | 云南财经大学 | 10689 | C |
86 | 华北电力大学(北京) | 10079 | C |
87 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | C- |
88 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
89 | 贵州财经大学 | 10671 | C- |
90 | 河南大学 | 10475 | C- |
91 | 燕山大学 | 10216 | C- |
92 | 江苏大学 | 10299 | C- |
93 | 东北农业大学 | 10224 | C- |
94 | 西南政法大学 | 10652 | C- |
95 | 湖北大学 | 10512 | C- |
96 | 大连海事大学 | 10151 | C- |
97 | 安徽医科大学 | 10366 | C- |
98 | 南京中医药大学 | 10315 | C- |
99 | 西北工业大学 | 10699 | C- |
100 | 北京协和医学院 | 10023 | C- |
101 | 西南大学 | 10635 | C- |
手机号换绑成功
手机号换绑成功