手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 北京大学 | 10001 | A+ | 查看所有专业 |
| 2 | 清华大学 | 10003 | A+ | 查看所有专业 |
| 3 | 上海交通大学 | 10248 | A+ | 查看所有专业 |
| 4 | 中国人民大学 | 10002 | A+ | 查看所有专业 |
| 5 | 中山大学 | 10558 | A+ | 查看所有专业 |
| 6 | 复旦大学 | 10246 | A | 查看所有专业 |
| 7 | 南京大学 | 10284 | A | 查看所有专业 |
| 8 | 四川大学 | 10610 | A | 查看所有专业 |
| 9 | 南开大学 | 10055 | A | 查看所有专业 |
| 10 | 西安交通大学 | 10698 | A | 查看所有专业 |
| 11 | 厦门大学 | 10384 | A | 查看所有专业 |
| 12 | 上海财经大学 | 10272 | A | 查看所有专业 |
| 13 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A | 查看所有专业 |
| 14 | 中央财经大学 | 10034 | A- | 查看所有专业 |
| 15 | 西南财经大学 | 10651 | A- | 查看所有专业 |
| 16 | 东北财经大学 | 10173 | A- | 查看所有专业 |
| 17 | 武汉大学 | 10486 | A- | 查看所有专业 |
| 18 | 浙江大学 | 10335 | A- | 查看所有专业 |
| 19 | 吉林大学 | 10183 | A- | 查看所有专业 |
| 20 | 华中科技大学 | 10487 | A- | 查看所有专业 |
| 21 | 山东大学 | 10422 | A- | 查看所有专业 |
| 22 | 湖南大学 | 10532 | A- | 查看所有专业 |
| 23 | 大连理工大学 | 10141 | A- | 查看所有专业 |
| 24 | 北京理工大学 | 10007 | A- | 查看所有专业 |
| 25 | 北京交通大学 | 10004 | A- | 查看所有专业 |
| 26 | 中国科学技术大学 | 10358 | B+ | 查看所有专业 |
| 27 | 中南大学 | 10533 | B+ | 查看所有专业 |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 10213 | B+ | 查看所有专业 |
| 29 | 同济大学 | 10247 | B+ | 查看所有专业 |
| 30 | 天津大学 | 10056 | B+ | 查看所有专业 |
| 31 | 华南理工大学 | 10561 | B+ | 查看所有专业 |
| 32 | 重庆大学 | 10611 | B+ | 查看所有专业 |
| 33 | 电子科技大学 | 10614 | B+ | 查看所有专业 |
| 34 | 河海大学 | 10294 | B+ | 查看所有专业 |
| 35 | 西南交通大学 | 10613 | B+ | 查看所有专业 |
| 36 | 暨南大学 | 10559 | B+ | 查看所有专业 |
| 37 | 山西财经大学 | 10125 | B+ | 查看所有专业 |
| 38 | 山东财经大学 | 10456 | B+ | 查看所有专业 |
| 39 | 华北电力大学(北京) | 10079 | B+ | 查看所有专业 |
| 40 | 合肥工业大学 | 10359 | B+ | 查看所有专业 |
| 41 | 中南财经政法大学 | 10520 | B+ | 查看所有专业 |
| 42 | 福州大学 | 10386 | B+ | 查看所有专业 |
| 43 | 辽宁大学 | 10140 | B+ | 查看所有专业 |
| 44 | 浙江工业大学 | 10337 | B+ | 查看所有专业 |
| 45 | 江西财经大学 | 10421 | B+ | 查看所有专业 |
| 46 | 首都经济贸易大学 | 10038 | B+ | 查看所有专业 |
| 47 | 浙江工商大学 | 10353 | B+ | 查看所有专业 |
| 48 | 天津财经大学 | 10070 | B+ | 查看所有专业 |
| 49 | 东华大学 | 10255 | B | 查看所有专业 |
| 50 | 海南大学 | 10589 | B | 查看所有专业 |
| 51 | 河北工业大学 | 10080 | B | 查看所有专业 |
| 52 | 长沙理工大学 | 10536 | B | 查看所有专业 |
| 53 | 哈尔滨理工大学 | 10214 | B | 查看所有专业 |
| 54 | 华侨大学 | 10385 | B | 查看所有专业 |
| 55 | 北京工商大学 | 10011 | B | 查看所有专业 |
| 56 | 北京师范大学 | 10027 | B | 查看所有专业 |
| 57 | 北京航空航天大学 | 10006 | B | 查看所有专业 |
| 58 | 华东师范大学 | 10269 | B | 查看所有专业 |
| 59 | 东南大学 | 10286 | B | 查看所有专业 |
| 60 | 东北大学 | 10145 | B | 查看所有专业 |
| 61 | 兰州大学 | 10730 | B | 查看所有专业 |
| 62 | 北京科技大学 | 10008 | B | 查看所有专业 |
| 63 | 中国海洋大学 | 10423 | B | 查看所有专业 |
| 64 | 苏州大学 | 10285 | B | 查看所有专业 |
| 65 | 云南大学 | 10673 | B | 查看所有专业 |
| 66 | 南京航空航天大学 | 10287 | B | 查看所有专业 |
| 67 | 哈尔滨商业大学 | 10240 | B | 查看所有专业 |
| 68 | 南京财经大学 | 10327 | B | 查看所有专业 |
| 69 | 浙江财经大学 | 11482 | B | 查看所有专业 |
| 70 | 云南财经大学 | 10689 | B | 查看所有专业 |
| 71 | 北京第二外国语学院 | 10031 | B | 查看所有专业 |
| 72 | 南京审计大学 | 11287 | B | 查看所有专业 |
| 73 | 安徽财经大学 | 10378 | B- | 查看所有专业 |
| 74 | 重庆理工大学 | 11660 | B- | 查看所有专业 |
| 75 | 广东财经大学 | 10592 | B- | 查看所有专业 |
| 76 | 吉林财经大学 | 10207 | B- | 查看所有专业 |
| 77 | 新疆财经大学 | 10766 | B- | 查看所有专业 |
| 78 | 上海对外经贸大学 | 10273 | B- | 查看所有专业 |
| 79 | 内蒙古财经大学 | 10139 | B- | 查看所有专业 |
| 80 | 河南财经政法大学 | 10484 | B- | 查看所有专业 |
| 81 | 中国地质大学(北京) | 10491 | B- | 查看所有专业 |
| 82 | 北京邮电大学 | 10013 | B- | 查看所有专业 |
| 83 | 上海大学 | 10280 | B- | 查看所有专业 |
| 84 | 河南大学 | 10475 | B- | 查看所有专业 |
| 85 | 深圳大学 | 10590 | B- | 查看所有专业 |
| 86 | 浙江师范大学 | 10345 | B- | 查看所有专业 |
| 87 | 西安理工大学 | 10700 | B- | 查看所有专业 |
| 88 | 上海外国语大学 | 10271 | B- | 查看所有专业 |
| 89 | 广东外语外贸大学 | 11846 | B- | 查看所有专业 |
| 90 | 重庆工商大学 | 11799 | B- | 查看所有专业 |
| 91 | 杭州电子科技大学 | 10336 | B- | 查看所有专业 |
| 92 | 中国农业大学 | 10019 | B- | 查看所有专业 |
| 93 | 西北工业大学 | 10699 | B- | 查看所有专业 |
| 94 | 中国矿业大学(北京) | 10290 | B- | 查看所有专业 |
| 95 | 华东理工大学 | 10251 | B- | 查看所有专业 |
| 96 | 武汉理工大学 | 10497 | B- | 查看所有专业 |
| 97 | 南京理工大学 | 10288 | C+ | 查看所有专业 |
| 98 | 西南大学 | 10635 | C+ | 查看所有专业 |
| 99 | 哈尔滨工程大学 | 10217 | C+ | 查看所有专业 |
| 100 | 北京化工大学 | 10010 | C+ | 查看所有专业 |
| 101 | 郑州大学 | 10459 | C+ | 查看所有专业 |
| 102 | 湖北工业大学 | 10500 | C+ | 查看所有专业 |
| 103 | 东华理工大学 | 10405 | C+ | 查看所有专业 |
| 104 | 河北经贸大学 | 11832 | C+ | 查看所有专业 |
| 105 | 北方工业大学 | 10009 | C+ | 查看所有专业 |
| 106 | 北京联合大学 | 11417 | C+ | 查看所有专业 |
| 107 | 贵州财经大学 | 10671 | C+ | 查看所有专业 |
| 108 | 上海工程技术大学 | 10856 | C+ | 查看所有专业 |
| 109 | 西安财经大学 | 11560 | C+ | 查看所有专业 |
| 110 | 北京物资学院 | 10037 | C+ | 查看所有专业 |
| 111 | 中国石油大学(北京) | 11414 | C+ | 查看所有专业 |
| 112 | 中央民族大学 | 10052 | C+ | 查看所有专业 |
| 113 | 江南大学 | 10295 | C+ | 查看所有专业 |
| 114 | 广西大学 | 10593 | C+ | 查看所有专业 |
| 115 | 湖北大学 | 10512 | C+ | 查看所有专业 |
| 116 | 大连海事大学 | 10151 | C+ | 查看所有专业 |
| 117 | 石河子大学 | 10759 | C+ | 查看所有专业 |
| 118 | 广州大学 | 11078 | C+ | 查看所有专业 |
| 119 | 济南大学 | 10427 | C+ | 查看所有专业 |
| 120 | 中南民族大学 | 10524 | C+ | 查看所有专业 |
| 121 | 山西大学 | 10108 | C | 查看所有专业 |
| 122 | 南昌大学 | 10403 | C | 查看所有专业 |
| 123 | 湘潭大学 | 10530 | C | 查看所有专业 |
| 124 | 南京工业大学 | 10291 | C | 查看所有专业 |
| 125 | 扬州大学 | 11117 | C | 查看所有专业 |
| 126 | 燕山大学 | 10216 | C | 查看所有专业 |
| 127 | 江苏大学 | 10299 | C | 查看所有专业 |
| 128 | 西南政法大学 | 10652 | C | 查看所有专业 |
| 129 | 上海理工大学 | 10252 | C | 查看所有专业 |
| 130 | 武汉科技大学 | 10488 | C | 查看所有专业 |
| 131 | 青岛大学 | 11065 | C | 查看所有专业 |
| 132 | 南京邮电大学 | 10293 | C | 查看所有专业 |
| 133 | 汕头大学 | 10560 | C | 查看所有专业 |
| 134 | 广东工业大学 | 11845 | C | 查看所有专业 |
| 135 | 安徽工业大学 | 10360 | C | 查看所有专业 |
| 136 | 长安大学 | 10710 | C | 查看所有专业 |
| 137 | 华中农业大学 | 10504 | C | 查看所有专业 |
| 138 | 南京农业大学 | 10307 | C | 查看所有专业 |
| 139 | 北京林业大学 | 10022 | C | 查看所有专业 |
| 140 | 上海海事大学 | 10254 | C | 查看所有专业 |
| 141 | 三峡大学 | 11075 | C | 查看所有专业 |
| 142 | 桂林理工大学 | 10596 | C | 查看所有专业 |
| 143 | 华北水利水电大学 | 10078 | C | 查看所有专业 |
| 144 | 天津理工大学 | 10060 | C | 查看所有专业 |
| 145 | 江苏科技大学 | 10289 | C | 查看所有专业 |
| 146 | 天津商业大学 | 10069 | C | 查看所有专业 |
| 147 | 沈阳航空航天大学 | 10143 | C | 查看所有专业 |
| 148 | 天津科技大学 | 10057 | C- | 查看所有专业 |
| 149 | 江西理工大学 | 10407 | C- | 查看所有专业 |
| 150 | 西华大学 | 10623 | C- | 查看所有专业 |
| 151 | 齐鲁工业大学 | 10431 | C- | 查看所有专业 |
| 152 | 辽宁科技大学 | 10146 | C- | 查看所有专业 |
| 153 | 沈阳大学 | 11035 | C- | 查看所有专业 |
| 154 | 沈阳理工大学 | 10144 | C- | 查看所有专业 |
| 155 | 兰州财经大学 | 10741 | C- | 查看所有专业 |
| 156 | 河北地质大学 | 10077 | C- | 查看所有专业 |
| 157 | 湖南工商大学 | 10554 | C- | 查看所有专业 |
| 158 | 河北大学 | 10075 | C- | 查看所有专业 |
| 159 | 昆明理工大学 | 10674 | C- | 查看所有专业 |
| 160 | 中国药科大学 | 10316 | C- | 查看所有专业 |
| 161 | 福建农林大学 | 10389 | C- | 查看所有专业 |
| 162 | 西南石油大学 | 10615 | C- | 查看所有专业 |
| 163 | 河南理工大学 | 10460 | C- | 查看所有专业 |
| 164 | 天津工业大学 | 10058 | C- | 查看所有专业 |
| 165 | 四川师范大学 | 10636 | C- | 查看所有专业 |
| 166 | 中南林业科技大学 | 10538 | C- | 查看所有专业 |
| 167 | 东北石油大学 | 10220 | C- | 查看所有专业 |
| 168 | 南京信息工程大学 | 10300 | C- | 查看所有专业 |
| 169 | 重庆交通大学 | 10618 | C- | 查看所有专业 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功