手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 首都医科大学 | 10025 | 临床医学 | A- | 查看所有院校 |
2 | 首都医科大学 | 10025 | 护理学 | A- | 查看所有院校 |
3 | 首都医科大学 | 10025 | 公共卫生与预防医学 | B+ | 查看所有院校 |
4 | 首都医科大学 | 10025 | 药学 | B+ | 查看所有院校 |
5 | 首都医科大学 | 10025 | 生物学 | B+ | 查看所有院校 |
6 | 首都医科大学 | 10025 | 基础医学 | B | 查看所有院校 |
7 | 首都医科大学 | 10025 | 口腔医学 | B | 查看所有院校 |
8 | 首都医科大学 | 10025 | 生物医学工程 | B- | 查看所有院校 |
9 | 首都医科大学 | 10025 | 中医学 | C+ | 查看所有院校 |
10 | 首都医科大学 | 10025 | 中西医结合 | C | 查看所有院校 |
11 | 首都医科大学 | 10025 | 中药学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功