手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 辽宁大学 | 10140 | 法学 | B+ | 查看所有院校 |
| 2 | 辽宁大学 | 10140 | 马克思主义理论 | B+ | 查看所有院校 |
| 3 | 辽宁大学 | 10140 | 工商管理 | B+ | 查看所有院校 |
| 4 | 辽宁大学 | 10140 | 应用经济学 | B+ | 查看所有院校 |
| 5 | 辽宁大学 | 10140 | 理论经济学 | B | 查看所有院校 |
| 6 | 辽宁大学 | 10140 | 哲学 | B- | 查看所有院校 |
| 7 | 辽宁大学 | 10140 | 中国语言文学 | B- | 查看所有院校 |
| 8 | 辽宁大学 | 10140 | 统计学 | B- | 查看所有院校 |
| 9 | 辽宁大学 | 10140 | 公共管理 | B- | 查看所有院校 |
| 10 | 辽宁大学 | 10140 | 新闻传播学 | C+ | 查看所有院校 |
| 11 | 辽宁大学 | 10140 | 化学 | C+ | 查看所有院校 |
| 12 | 辽宁大学 | 10140 | 政治学 | C | 查看所有院校 |
| 13 | 辽宁大学 | 10140 | 外国语言文学 | C | 查看所有院校 |
| 14 | 辽宁大学 | 10140 | 物理学 | C | 查看所有院校 |
| 15 | 辽宁大学 | 10140 | 生态学 | C | 查看所有院校 |
| 16 | 辽宁大学 | 10140 | 戏剧与影视学 | C | 查看所有院校 |
| 17 | 辽宁大学 | 10140 | 世界史 | C- | 查看所有院校 |
| 18 | 辽宁大学 | 10140 | 数学 | C- | 查看所有院校 |
| 19 | 辽宁大学 | 10140 | 生物学 | C- | 查看所有院校 |
| 20 | 辽宁大学 | 10140 | 中国史 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功