手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 西安电子科技大学 | 10701 | 电子科学与技术 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 西安电子科技大学 | 10701 | 信息与通信工程 | A | 查看所有院校 |
| 3 | 西安电子科技大学 | 10701 | 计算机科学与技术 | A- | 查看所有院校 |
| 4 | 西安电子科技大学 | 10701 | 机械工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 5 | 西安电子科技大学 | 10701 | 软件工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 6 | 西安电子科技大学 | 10701 | 控制科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 7 | 西安电子科技大学 | 10701 | 光学工程 | B | 查看所有院校 |
| 8 | 西安电子科技大学 | 10701 | 仪器科学与技术 | B | 查看所有院校 |
| 9 | 西安电子科技大学 | 10701 | 管理科学与工程 | B- | 查看所有院校 |
| 10 | 西安电子科技大学 | 10701 | 材料科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
| 11 | 西安电子科技大学 | 10701 | 生物医学工程 | C+ | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功