手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 西北农林科技大学 | 10712 | 林学 | A- | 查看所有院校 |
| 2 | 西北农林科技大学 | 10712 | 生态学 | B+ | 查看所有院校 |
| 3 | 西北农林科技大学 | 10712 | 农业工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 4 | 西北农林科技大学 | 10712 | 食品科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 5 | 西北农林科技大学 | 10712 | 园艺 | B+ | 查看所有院校 |
| 6 | 西北农林科技大学 | 10712 | 植物保护 | B+ | 查看所有院校 |
| 7 | 西北农林科技大学 | 10712 | 农业资源与环境 | B+ | 查看所有院校 |
| 8 | 西北农林科技大学 | 10712 | 草学 | B+ | 查看所有院校 |
| 9 | 西北农林科技大学 | 10712 | 农林经济管理 | B+ | 查看所有院校 |
| 10 | 西北农林科技大学 | 10712 | 生物学 | B+ | 查看所有院校 |
| 11 | 西北农林科技大学 | 10712 | 作物学 | B+ | 查看所有院校 |
| 12 | 西北农林科技大学 | 10712 | 畜牧学 | B+ | 查看所有院校 |
| 13 | 西北农林科技大学 | 10712 | 畜医学 | B+ | 查看所有院校 |
| 14 | 西北农林科技大学 | 10712 | 风景园林 | B | 查看所有院校 |
| 15 | 西北农林科技大学 | 10712 | 环境科学与工程 | B- | 查看所有院校 |
| 16 | 西北农林科技大学 | 10712 | 水利工程 | B- | 查看所有院校 |
| 17 | 西北农林科技大学 | 10712 | 社会学 | C | 查看所有院校 |
| 18 | 西北农林科技大学 | 10712 | 计算机科学与技术 | C | 查看所有院校 |
| 19 | 西北农林科技大学 | 10712 | 轻工技术与工程 | C- | 查看所有院校 |
| 20 | 西北农林科技大学 | 10712 | 化学工程与技术 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功