手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 苏州大学 | 10285 | 软件工程 | A- | 查看所有院校 |
2 | 苏州大学 | 10285 | 设计学 | A- | 查看所有院校 |
3 | 苏州大学 | 10285 | 法学 | B+ | 查看所有院校 |
4 | 苏州大学 | 10285 | 马克思主义理论 | B+ | 查看所有院校 |
5 | 苏州大学 | 10285 | 体育学 | B+ | 查看所有院校 |
6 | 苏州大学 | 10285 | 中国语言文学 | B+ | 查看所有院校 |
7 | 苏州大学 | 10285 | 外国语言文学 | B+ | 查看所有院校 |
8 | 苏州大学 | 10285 | 数学 | B+ | 查看所有院校 |
9 | 苏州大学 | 10285 | 化学 | B+ | 查看所有院校 |
10 | 苏州大学 | 10285 | 材料科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
11 | 苏州大学 | 10285 | 基础医学 | B+ | 查看所有院校 |
12 | 苏州大学 | 10285 | 药学 | B+ | 查看所有院校 |
13 | 苏州大学 | 10285 | 纺织科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
14 | 苏州大学 | 10285 | 光学工程 | B+ | 查看所有院校 |
15 | 苏州大学 | 10285 | 政治学 | B | 查看所有院校 |
16 | 苏州大学 | 10285 | 物理学 | B | 查看所有院校 |
17 | 苏州大学 | 10285 | 计算机科学与技术 | B | 查看所有院校 |
18 | 苏州大学 | 10285 | 工商管理 | B | 查看所有院校 |
19 | 苏州大学 | 10285 | 化学工程与技术 | B | 查看所有院校 |
20 | 苏州大学 | 10285 | 哲学 | B- | 查看所有院校 |
21 | 苏州大学 | 10285 | 教育学 | B- | 查看所有院校 |
22 | 苏州大学 | 10285 | 新闻传播学 | B- | 查看所有院校 |
23 | 苏州大学 | 10285 | 统计学 | B- | 查看所有院校 |
24 | 苏州大学 | 10285 | 临床医学 | B- | 查看所有院校 |
25 | 苏州大学 | 10285 | 美术学 | B- | 查看所有院校 |
26 | 苏州大学 | 10285 | 应用经济学 | B- | 查看所有院校 |
27 | 苏州大学 | 10285 | 信息与通信工程 | B- | 查看所有院校 |
28 | 苏州大学 | 10285 | 心理学 | C+ | 查看所有院校 |
29 | 苏州大学 | 10285 | 风景园林 | C+ | 查看所有院校 |
30 | 苏州大学 | 10285 | 公共卫生与预防医学 | C+ | 查看所有院校 |
31 | 苏州大学 | 10285 | 护理学 | C+ | 查看所有院校 |
32 | 苏州大学 | 10285 | 中国史 | C+ | 查看所有院校 |
33 | 苏州大学 | 10285 | 社会学 | C | 查看所有院校 |
34 | 苏州大学 | 10285 | 机械工程 | C | 查看所有院校 |
35 | 苏州大学 | 10285 | 生物医学工程 | C | 查看所有院校 |
36 | 苏州大学 | 10285 | 公共管理 | C | 查看所有院校 |
37 | 苏州大学 | 10285 | 图书情报与档案管理 | C | 查看所有院校 |
38 | 苏州大学 | 10285 | 生物学 | C | 查看所有院校 |
39 | 苏州大学 | 10285 | 电子科学与技术 | C- | 查看所有院校 |
40 | 苏州大学 | 10285 | 艺术学理论 | C- | 查看所有院校 |
41 | 苏州大学 | 10285 | 戏剧与影视学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功