手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 空军军医大学 | 91030 | 口腔医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 空军军医大学 | 91030 | 临床医学 | B+ | 查看所有院校 |
| 3 | 空军军医大学 | 91030 | 公共卫生与预防医学 | B+ | 查看所有院校 |
| 4 | 空军军医大学 | 91030 | 药学 | B+ | 查看所有院校 |
| 5 | 空军军医大学 | 90032 | 生物学 | B+ | 查看所有院校 |
| 6 | 空军军医大学 | 91030 | 心理学 | B | 查看所有院校 |
| 7 | 空军军医大学 | 91030 | 生物医学工程 | B | 查看所有院校 |
| 8 | 空军军医大学 | 91030 | 基础医学 | B | 查看所有院校 |
| 9 | 空军军医大学 | 91030 | 中西医结合 | B- | 查看所有院校 |
| 10 | 空军军医大学 | 91030 | 护理学 | B- | 查看所有院校 |
| 11 | 空军军医大学 | 91030 | 中药学 | C+ | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功