手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 电子科技大学 | 10614 | 电子科学与技术 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 电子科技大学 | 10614 | 信息与通信工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 3 | 电子科技大学 | 10614 | 计算机科学与技术 | A | 查看所有院校 |
| 4 | 电子科技大学 | 10614 | 光学工程 | A- | 查看所有院校 |
| 5 | 电子科技大学 | 10614 | 软件工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 6 | 电子科技大学 | 10614 | 生物医学工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 7 | 电子科技大学 | 10614 | 管理科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 8 | 电子科技大学 | 10614 | 工商管理 | B+ | 查看所有院校 |
| 9 | 电子科技大学 | 10614 | 仪器科学与技术 | B+ | 查看所有院校 |
| 10 | 电子科技大学 | 10614 | 机械工程 | B | 查看所有院校 |
| 11 | 电子科技大学 | 10614 | 材料科学与工程 | B | 查看所有院校 |
| 12 | 电子科技大学 | 10614 | 公共管理 | B | 查看所有院校 |
| 13 | 电子科技大学 | 10614 | 控制科学与工程 | B | 查看所有院校 |
| 14 | 电子科技大学 | 10614 | 电气工程 | C | 查看所有院校 |
| 15 | 电子科技大学 | 10614 | 化学工程与技术 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功