手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 浙江工商大学 | 10353 | 统计学 | A- | 查看所有院校 |
| 2 | 浙江工商大学 | 10353 | 工商管理 | B+ | 查看所有院校 |
| 3 | 浙江工商大学 | 10353 | 应用经济学 | B+ | 查看所有院校 |
| 4 | 浙江工商大学 | 10353 | 外国语言文学 | B | 查看所有院校 |
| 5 | 浙江工商大学 | 10353 | 食品科学与工程 | B | 查看所有院校 |
| 6 | 浙江工商大学 | 10353 | 法学 | B- | 查看所有院校 |
| 7 | 浙江工商大学 | 10353 | 计算机科学与技术 | B- | 查看所有院校 |
| 8 | 浙江工商大学 | 10353 | 马克思主义理论 | C+ | 查看所有院校 |
| 9 | 浙江工商大学 | 10353 | 公共管理 | C+ | 查看所有院校 |
| 10 | 浙江工商大学 | 10353 | 管理科学与工程 | C | 查看所有院校 |
| 11 | 浙江工商大学 | 10353 | 环境科学与工程 | C | 查看所有院校 |
| 12 | 浙江工商大学 | 10353 | 信息与通信工程 | C | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功