手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 浙江工业大学 | 10337 | 化学工程与技术 | A- | 查看所有院校 |
2 | 浙江工业大学 | 10337 | 机械工程 | B+ | 查看所有院校 |
3 | 浙江工业大学 | 10337 | 工商管理 | B+ | 查看所有院校 |
4 | 浙江工业大学 | 10337 | 计算机科学与技术 | B | 查看所有院校 |
5 | 浙江工业大学 | 10337 | 软件工程 | B | 查看所有院校 |
6 | 浙江工业大学 | 10337 | 药学 | B | 查看所有院校 |
7 | 浙江工业大学 | 10337 | 环境科学与工程 | B | 查看所有院校 |
8 | 浙江工业大学 | 10337 | 控制科学与工程 | B | 查看所有院校 |
9 | 浙江工业大学 | 10337 | 设计学 | B- | 查看所有院校 |
10 | 浙江工业大学 | 10337 | 应用经济学 | B- | 查看所有院校 |
11 | 浙江工业大学 | 10337 | 物理学 | C+ | 查看所有院校 |
12 | 浙江工业大学 | 10337 | 材料科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
13 | 浙江工业大学 | 10337 | 土木工程 | C+ | 查看所有院校 |
14 | 浙江工业大学 | 10337 | 食品科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
15 | 浙江工业大学 | 10337 | 动力工程与工程热物理 | C+ | 查看所有院校 |
16 | 浙江工业大学 | 10337 | 教育学 | C | 查看所有院校 |
17 | 浙江工业大学 | 10337 | 中国语言文学 | C | 查看所有院校 |
18 | 浙江工业大学 | 10337 | 数学 | C | 查看所有院校 |
19 | 浙江工业大学 | 10337 | 管理科学与工程 | C | 查看所有院校 |
20 | 浙江工业大学 | 10337 | 信息与通信工程 | C | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功