手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 浙江大学 | 10335 | 生态学 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 浙江大学 | 10335 | 材料科学与工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 3 | 浙江大学 | 10335 | 计算机科学与技术 | A+ | 查看所有院校 |
| 4 | 浙江大学 | 10335 | 软件工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 5 | 浙江大学 | 10335 | 农业工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 6 | 浙江大学 | 10335 | 园艺 | A+ | 查看所有院校 |
| 7 | 浙江大学 | 10335 | 植物保护 | A+ | 查看所有院校 |
| 8 | 浙江大学 | 10335 | 农业资源与环境 | A+ | 查看所有院校 |
| 9 | 浙江大学 | 10335 | 临床医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 10 | 浙江大学 | 10335 | 农林经济管理 | A+ | 查看所有院校 |
| 11 | 浙江大学 | 10335 | 光学工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 12 | 浙江大学 | 10335 | 控制科学与工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 13 | 浙江大学 | 10335 | 中国语言文学 | A | 查看所有院校 |
| 14 | 浙江大学 | 10335 | 外国语言文学 | A | 查看所有院校 |
| 15 | 浙江大学 | 10335 | 机械工程 | A | 查看所有院校 |
| 16 | 浙江大学 | 10335 | 土木工程 | A | 查看所有院校 |
| 17 | 浙江大学 | 10335 | 药学 | A | 查看所有院校 |
| 18 | 浙江大学 | 10335 | 管理科学与工程 | A | 查看所有院校 |
| 19 | 浙江大学 | 10335 | 公共管理 | A | 查看所有院校 |
| 20 | 浙江大学 | 10335 | 环境科学与工程 | A | 查看所有院校 |
| 21 | 浙江大学 | 10335 | 动力工程与工程热物理 | A | 查看所有院校 |
| 22 | 浙江大学 | 10335 | 化学工程与技术 | A | 查看所有院校 |
| 23 | 浙江大学 | 10335 | 法学 | A- | 查看所有院校 |
| 24 | 浙江大学 | 10335 | 马克思主义理论 | A- | 查看所有院校 |
| 25 | 浙江大学 | 10335 | 教育学 | A- | 查看所有院校 |
| 26 | 浙江大学 | 10335 | 数学 | A- | 查看所有院校 |
| 27 | 浙江大学 | 10335 | 物理学 | A- | 查看所有院校 |
| 28 | 浙江大学 | 10335 | 化学 | A- | 查看所有院校 |
| 29 | 浙江大学 | 10335 | 电子科学与技术 | A- | 查看所有院校 |
| 30 | 浙江大学 | 10335 | 生物医学工程 | A- | 查看所有院校 |
| 31 | 浙江大学 | 10335 | 食品科学与工程 | A- | 查看所有院校 |
| 32 | 浙江大学 | 10335 | 基础医学 | A- | 查看所有院校 |
| 33 | 浙江大学 | 10335 | 工商管理 | A- | 查看所有院校 |
| 34 | 浙江大学 | 10335 | 设计学 | A- | 查看所有院校 |
| 35 | 浙江大学 | 10335 | 理论经济学 | A- | 查看所有院校 |
| 36 | 浙江大学 | 10335 | 生物学 | A- | 查看所有院校 |
| 37 | 浙江大学 | 10335 | 作物学 | A- | 查看所有院校 |
| 38 | 浙江大学 | 10335 | 畜牧学 | A- | 查看所有院校 |
| 39 | 浙江大学 | 10335 | 电气工程 | A- | 查看所有院校 |
| 40 | 浙江大学 | 10335 | 哲学 | B+ | 查看所有院校 |
| 41 | 浙江大学 | 10335 | 体育学 | B+ | 查看所有院校 |
| 42 | 浙江大学 | 10335 | 新闻传播学 | B+ | 查看所有院校 |
| 43 | 浙江大学 | 10335 | 心理学 | B+ | 查看所有院校 |
| 44 | 浙江大学 | 10335 | 力学 | B+ | 查看所有院校 |
| 45 | 浙江大学 | 10335 | 建筑学 | B+ | 查看所有院校 |
| 46 | 浙江大学 | 10335 | 护理学 | B+ | 查看所有院校 |
| 47 | 浙江大学 | 10335 | 应用经济学 | B+ | 查看所有院校 |
| 48 | 浙江大学 | 10335 | 信息与通信工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 49 | 浙江大学 | 10335 | 社会学 | B | 查看所有院校 |
| 50 | 浙江大学 | 10335 | 世界史 | B | 查看所有院校 |
| 51 | 浙江大学 | 10335 | 考古学 | B | 查看所有院校 |
| 52 | 浙江大学 | 10335 | 口腔医学 | B | 查看所有院校 |
| 53 | 浙江大学 | 10335 | 公共卫生与预防医学 | B | 查看所有院校 |
| 54 | 浙江大学 | 10335 | 畜医学 | B | 查看所有院校 |
| 55 | 浙江大学 | 10335 | 海洋科学 | B- | 查看所有院校 |
| 56 | 浙江大学 | 10335 | 中国史 | B- | 查看所有院校 |
| 57 | 浙江大学 | 10335 | 地质学 | C+ | 查看所有院校 |
| 58 | 浙江大学 | 10335 | 船舶与海洋工程 | C- | 查看所有院校 |
| 59 | 浙江大学 | 10335 | 航空宇航科学与技术 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功