手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 安徽大学 | 10357 | 法学 | B | 查看所有院校 |
| 2 | 安徽大学 | 10357 | 新闻传播学 | B | 查看所有院校 |
| 3 | 安徽大学 | 10357 | 数学 | B | 查看所有院校 |
| 4 | 安徽大学 | 10357 | 生态学 | B | 查看所有院校 |
| 5 | 安徽大学 | 10357 | 统计学 | B | 查看所有院校 |
| 6 | 安徽大学 | 10357 | 计算机科学与技术 | B | 查看所有院校 |
| 7 | 安徽大学 | 10357 | 应用经济学 | B | 查看所有院校 |
| 8 | 安徽大学 | 10357 | 马克思主义理论 | B- | 查看所有院校 |
| 9 | 安徽大学 | 10357 | 中国语言文学 | B- | 查看所有院校 |
| 10 | 安徽大学 | 10357 | 化学 | B- | 查看所有院校 |
| 11 | 安徽大学 | 10357 | 电子科学与技术 | B- | 查看所有院校 |
| 12 | 安徽大学 | 10357 | 软件工程 | B- | 查看所有院校 |
| 13 | 安徽大学 | 10357 | 哲学 | C+ | 查看所有院校 |
| 14 | 安徽大学 | 10357 | 社会学 | C+ | 查看所有院校 |
| 15 | 安徽大学 | 10357 | 外国语言文学 | C+ | 查看所有院校 |
| 16 | 安徽大学 | 10357 | 控制科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
| 17 | 安徽大学 | 10357 | 材料科学与工程 | C | 查看所有院校 |
| 18 | 安徽大学 | 10357 | 理论经济学 | C | 查看所有院校 |
| 19 | 安徽大学 | 10357 | 生物学 | C | 查看所有院校 |
| 20 | 安徽大学 | 10357 | 中国史 | C | 查看所有院校 |
| 21 | 安徽大学 | 10357 | 考古学 | C- | 查看所有院校 |
| 22 | 安徽大学 | 10357 | 物理学 | C- | 查看所有院校 |
| 23 | 安徽大学 | 10357 | 环境科学与工程 | C- | 查看所有院校 |
| 24 | 安徽大学 | 10357 | 光学工程 | C- | 查看所有院校 |
| 25 | 安徽大学 | 10357 | 仪器科学与技术 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功