手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 宁波大学 | 11646 | 外国语言文学 | B | 查看所有院校 |
2 | 宁波大学 | 11646 | 水产 | B | 查看所有院校 |
3 | 宁波大学 | 11646 | 体育学 | B- | 查看所有院校 |
4 | 宁波大学 | 11646 | 数学 | B- | 查看所有院校 |
5 | 宁波大学 | 11646 | 信息与通信工程 | B- | 查看所有院校 |
6 | 宁波大学 | 11646 | 法学 | C+ | 查看所有院校 |
7 | 宁波大学 | 11646 | 教育学 | C+ | 查看所有院校 |
8 | 宁波大学 | 11646 | 应用经济学 | C+ | 查看所有院校 |
9 | 宁波大学 | 11646 | 物理学 | C | 查看所有院校 |
10 | 宁波大学 | 11646 | 力学 | C | 查看所有院校 |
11 | 宁波大学 | 11646 | 土木工程 | C | 查看所有院校 |
12 | 宁波大学 | 11646 | 食品科学与工程 | C | 查看所有院校 |
13 | 宁波大学 | 11646 | 马克思主义理论 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功