手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 大连海事大学 | 10151 | 交通运输工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 2 | 大连海事大学 | 10151 | 法学 | B | 查看所有院校 |
| 3 | 大连海事大学 | 10151 | 马克思主义理论 | B | 查看所有院校 |
| 4 | 大连海事大学 | 10151 | 计算机科学与技术 | B | 查看所有院校 |
| 5 | 大连海事大学 | 10151 | 船舶与海洋工程 | B | 查看所有院校 |
| 6 | 大连海事大学 | 10151 | 环境科学与工程 | B | 查看所有院校 |
| 7 | 大连海事大学 | 10151 | 航空宇航科学与技术 | B | 查看所有院校 |
| 8 | 大连海事大学 | 10151 | 管理科学与工程 | B- | 查看所有院校 |
| 9 | 大连海事大学 | 10151 | 信息与通信工程 | B- | 查看所有院校 |
| 10 | 大连海事大学 | 10151 | 控制科学与工程 | B- | 查看所有院校 |
| 11 | 大连海事大学 | 10151 | 工商管理 | C+ | 查看所有院校 |
| 12 | 大连海事大学 | 10151 | 外国语言文学 | C | 查看所有院校 |
| 13 | 大连海事大学 | 10151 | 软件工程 | C | 查看所有院校 |
| 14 | 大连海事大学 | 10151 | 机械工程 | C- | 查看所有院校 |
| 15 | 大连海事大学 | 10151 | 公共管理 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功