手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 国防科技大学 | 91002 | 计算机科学与技术 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 国防科技大学 | 91002 | 软件工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 3 | 国防科技大学 | 91002 | 管理科学与工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 4 | 国防科技大学 | 90002 | 系统科学 | A+ | 查看所有院校 |
| 5 | 国防科技大学 | 90002 | 光学工程 | A | 查看所有院校 |
| 6 | 国防科技大学 | 90002 | 信息与通信工程 | A | 查看所有院校 |
| 7 | 国防科技大学 | 90002 | 控制科学与工程 | A | 查看所有院校 |
| 8 | 国防科技大学 | 91002 | 机械工程 | A- | 查看所有院校 |
| 9 | 国防科技大学 | 91002 | 数学 | B+ | 查看所有院校 |
| 10 | 国防科技大学 | 91002 | 物理学 | B+ | 查看所有院校 |
| 11 | 国防科技大学 | 91002 | 材料科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
| 12 | 国防科技大学 | 91002 | 电子科学与技术 | B+ | 查看所有院校 |
| 13 | 国防科技大学 | 90002 | 仪器科学与技术 | B+ | 查看所有院校 |
| 14 | 国防科技大学 | 91002 | 大气科学 | B | 查看所有院校 |
| 15 | 国防科技大学 | 91002 | 力学 | B | 查看所有院校 |
| 16 | 国防科技大学 | 91002 | 外国语言文学 | C | 查看所有院校 |
| 17 | 国防科技大学 | 91002 | 生物医学工程 | C | 查看所有院校 |
| 18 | 国防科技大学 | 91002 | 海洋科学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功