手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 公共卫生与预防医学 | A- | 查看所有院校 |
2 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 临床医学 | B+ | 查看所有院校 |
3 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 药学 | B+ | 查看所有院校 |
4 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 护理学 | B | 查看所有院校 |
5 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 公共管理 | B | 查看所有院校 |
6 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 生物学 | B | 查看所有院校 |
7 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 生物医学工程 | B- | 查看所有院校 |
8 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 基础医学 | B- | 查看所有院校 |
9 | 哈尔滨医科大学 | 10226 | 口腔医学 | B- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功