手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 同济大学 | 10247 | 土木工程 | A+ | 查看所有院校 |
2 | 同济大学 | 10247 | 城乡规划 | A+ | 查看所有院校 |
3 | 同济大学 | 10247 | 管理科学与工程 | A+ | 查看所有院校 |
4 | 同济大学 | 10247 | 环境科学与工程 | A+ | 查看所有院校 |
5 | 同济大学 | 10247 | 设计学 | A | 查看所有院校 |
6 | 同济大学 | 10247 | 数学 | A- | 查看所有院校 |
7 | 同济大学 | 10247 | 机械工程 | A- | 查看所有院校 |
8 | 同济大学 | 10247 | 计算机科学与技术 | A- | 查看所有院校 |
9 | 同济大学 | 10247 | 软件工程 | A- | 查看所有院校 |
10 | 同济大学 | 10247 | 建筑学 | A- | 查看所有院校 |
11 | 同济大学 | 10247 | 风景园林 | A- | 查看所有院校 |
12 | 同济大学 | 10247 | 交通运输工程 | A- | 查看所有院校 |
13 | 同济大学 | 10247 | 马克思主义理论 | B+ | 查看所有院校 |
14 | 同济大学 | 10247 | 外国语言文学 | B+ | 查看所有院校 |
15 | 同济大学 | 10247 | 物理学 | B+ | 查看所有院校 |
16 | 同济大学 | 10247 | 化学 | B+ | 查看所有院校 |
17 | 同济大学 | 10247 | 海洋科学 | B+ | 查看所有院校 |
18 | 同济大学 | 10247 | 力学 | B+ | 查看所有院校 |
19 | 同济大学 | 10247 | 材料科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
20 | 同济大学 | 10247 | 工商管理 | B+ | 查看所有院校 |
21 | 同济大学 | 10247 | 公共管理 | B+ | 查看所有院校 |
22 | 同济大学 | 10247 | 生物学 | B+ | 查看所有院校 |
23 | 同济大学 | 10247 | 控制科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
24 | 同济大学 | 10247 | 测绘科学与技术 | B+ | 查看所有院校 |
25 | 同济大学 | 10247 | 哲学 | B | 查看所有院校 |
26 | 同济大学 | 10247 | 法学 | B | 查看所有院校 |
27 | 同济大学 | 10247 | 基础医学 | B | 查看所有院校 |
28 | 同济大学 | 10247 | 临床医学 | B | 查看所有院校 |
29 | 同济大学 | 10247 | 应用经济学 | B | 查看所有院校 |
30 | 同济大学 | 10247 | 地质资源与地质工程 | B | 查看所有院校 |
31 | 同济大学 | 10247 | 动力工程与工程热物理 | B | 查看所有院校 |
32 | 同济大学 | 10247 | 政治学 | B- | 查看所有院校 |
33 | 同济大学 | 10247 | 生物医学工程 | B- | 查看所有院校 |
34 | 同济大学 | 10247 | 口腔医学 | B- | 查看所有院校 |
35 | 同济大学 | 10247 | 教育学 | C+ | 查看所有院校 |
36 | 同济大学 | 10247 | 地球物理学 | C+ | 查看所有院校 |
37 | 同济大学 | 10247 | 电气工程 | C+ | 查看所有院校 |
38 | 同济大学 | 10247 | 信息与通信工程 | C+ | 查看所有院校 |
39 | 同济大学 | 10247 | 新闻传播学 | C | 查看所有院校 |
40 | 同济大学 | 10247 | 水利工程 | C | 查看所有院校 |
41 | 同济大学 | 10247 | 体育学 | C- | 查看所有院校 |
42 | 同济大学 | 10247 | 中国语言文学 | C- | 查看所有院校 |
43 | 同济大学 | 10247 | 公共卫生与预防医学 | C- | 查看所有院校 |
44 | 同济大学 | 10247 | 药学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功