手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 厦门大学 | 10384 | 海洋科学 | A+ | 查看所有院校 |
2 | 厦门大学 | 10384 | 化学 | A | 查看所有院校 |
3 | 厦门大学 | 10384 | 统计学 | A | 查看所有院校 |
4 | 厦门大学 | 10384 | 工商管理 | A | 查看所有院校 |
5 | 厦门大学 | 10384 | 应用经济学 | A | 查看所有院校 |
6 | 厦门大学 | 10384 | 法学 | A- | 查看所有院校 |
7 | 厦门大学 | 10384 | 生物学 | A- | 查看所有院校 |
8 | 厦门大学 | 10384 | 政治学 | B+ | 查看所有院校 |
9 | 厦门大学 | 10384 | 教育学 | B+ | 查看所有院校 |
10 | 厦门大学 | 10384 | 外国语言文学 | B+ | 查看所有院校 |
11 | 厦门大学 | 10384 | 新闻传播学 | B+ | 查看所有院校 |
12 | 厦门大学 | 10384 | 数学 | B+ | 查看所有院校 |
13 | 厦门大学 | 10384 | 物理学 | B+ | 查看所有院校 |
14 | 厦门大学 | 10384 | 生态学 | B+ | 查看所有院校 |
15 | 厦门大学 | 10384 | 计算机科学与技术 | B+ | 查看所有院校 |
16 | 厦门大学 | 10384 | 公共管理 | B+ | 查看所有院校 |
17 | 厦门大学 | 10384 | 戏剧与影视学 | B+ | 查看所有院校 |
18 | 厦门大学 | 10384 | 理论经济学 | B+ | 查看所有院校 |
19 | 厦门大学 | 10384 | 中国史 | B+ | 查看所有院校 |
20 | 厦门大学 | 10384 | 环境科学与工程 | B+ | 查看所有院校 |
21 | 厦门大学 | 10384 | 化学工程与技术 | B+ | 查看所有院校 |
22 | 厦门大学 | 10384 | 哲学 | B | 查看所有院校 |
23 | 厦门大学 | 10384 | 社会学 | B | 查看所有院校 |
24 | 厦门大学 | 10384 | 马克思主义理论 | B | 查看所有院校 |
25 | 厦门大学 | 10384 | 中国语言文学 | B | 查看所有院校 |
26 | 厦门大学 | 10384 | 世界史 | B | 查看所有院校 |
27 | 厦门大学 | 10384 | 材料科学与工程 | B | 查看所有院校 |
28 | 厦门大学 | 10384 | 电子科学与技术 | B | 查看所有院校 |
29 | 厦门大学 | 10384 | 软件工程 | B | 查看所有院校 |
30 | 厦门大学 | 10384 | 管理科学与工程 | B | 查看所有院校 |
31 | 厦门大学 | 10384 | 仪器科学与技术 | B | 查看所有院校 |
32 | 厦门大学 | 10384 | 信息与通信工程 | B | 查看所有院校 |
33 | 厦门大学 | 10384 | 民族学 | B- | 查看所有院校 |
34 | 厦门大学 | 10384 | 机械工程 | B- | 查看所有院校 |
35 | 厦门大学 | 10384 | 公共卫生与预防医学 | B- | 查看所有院校 |
36 | 厦门大学 | 10384 | 药学 | B- | 查看所有院校 |
37 | 厦门大学 | 10384 | 音乐与舞蹈学 | B- | 查看所有院校 |
38 | 厦门大学 | 10384 | 控制科学与工程 | B- | 查看所有院校 |
39 | 厦门大学 | 10384 | 考古学 | C+ | 查看所有院校 |
40 | 厦门大学 | 10384 | 建筑学 | C+ | 查看所有院校 |
41 | 厦门大学 | 10384 | 基础医学 | C+ | 查看所有院校 |
42 | 厦门大学 | 10384 | 艺术学理论 | C+ | 查看所有院校 |
43 | 厦门大学 | 10384 | 土木工程 | C | 查看所有院校 |
44 | 厦门大学 | 10384 | 生物医学工程 | C | 查看所有院校 |
45 | 厦门大学 | 10384 | 临床医学 | C | 查看所有院校 |
46 | 厦门大学 | 10384 | 美术学 | C | 查看所有院校 |
47 | 厦门大学 | 10384 | 光学工程 | C | 查看所有院校 |
48 | 厦门大学 | 10384 | 力学 | C- | 查看所有院校 |
49 | 厦门大学 | 10384 | 中医学 | C- | 查看所有院校 |
50 | 厦门大学 | 10384 | 设计学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功