手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 北京大学 | 10001 | 哲学 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 北京大学 | 10001 | 法学 | A+ | 查看所有院校 |
| 3 | 北京大学 | 10001 | 政治学 | A+ | 查看所有院校 |
| 4 | 北京大学 | 10001 | 社会学 | A+ | 查看所有院校 |
| 5 | 北京大学 | 10001 | 马克思主义理论 | A+ | 查看所有院校 |
| 6 | 北京大学 | 10001 | 中国语言文学 | A+ | 查看所有院校 |
| 7 | 北京大学 | 10001 | 外国语言文学 | A+ | 查看所有院校 |
| 8 | 北京大学 | 10001 | 世界史 | A+ | 查看所有院校 |
| 9 | 北京大学 | 10001 | 考古学 | A+ | 查看所有院校 |
| 10 | 北京大学 | 10001 | 数学 | A+ | 查看所有院校 |
| 11 | 北京大学 | 10001 | 物理学 | A+ | 查看所有院校 |
| 12 | 北京大学 | 10001 | 化学 | A+ | 查看所有院校 |
| 13 | 北京大学 | 10001 | 天文学 | A+ | 查看所有院校 |
| 14 | 北京大学 | 10001 | 大气科学 | A+ | 查看所有院校 |
| 15 | 北京大学 | 10001 | 心理学 | A+ | 查看所有院校 |
| 16 | 北京大学 | 10001 | 统计学 | A+ | 查看所有院校 |
| 17 | 北京大学 | 10001 | 力学 | A+ | 查看所有院校 |
| 18 | 北京大学 | 10001 | 计算机科学与技术 | A+ | 查看所有院校 |
| 19 | 北京大学 | 10001 | 软件工程 | A+ | 查看所有院校 |
| 20 | 北京大学 | 10001 | 基础医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 21 | 北京大学 | 10001 | 临床医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 22 | 北京大学 | 10001 | 口腔医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 23 | 北京大学 | 10001 | 公共卫生与预防医学 | A+ | 查看所有院校 |
| 24 | 北京大学 | 10001 | 药学 | A+ | 查看所有院校 |
| 25 | 北京大学 | 10001 | 护理学 | A+ | 查看所有院校 |
| 26 | 北京大学 | 10001 | 工商管理 | A+ | 查看所有院校 |
| 27 | 北京大学 | 10001 | 公共管理 | A+ | 查看所有院校 |
| 28 | 北京大学 | 10001 | 艺术学理论 | A+ | 查看所有院校 |
| 29 | 北京大学 | 10001 | 应用经济学 | A+ | 查看所有院校 |
| 30 | 北京大学 | 10001 | 地理学 | A+ | 查看所有院校 |
| 31 | 北京大学 | 10001 | 生物学 | A+ | 查看所有院校 |
| 32 | 北京大学 | 10001 | 中国史 | A+ | 查看所有院校 |
| 33 | 北京大学 | 10001 | 生态学 | A | 查看所有院校 |
| 34 | 北京大学 | 10001 | 电子科学与技术 | A | 查看所有院校 |
| 35 | 北京大学 | 10001 | 理论经济学 | A | 查看所有院校 |
| 36 | 北京大学 | 10001 | 教育学 | A- | 查看所有院校 |
| 37 | 北京大学 | 10001 | 新闻传播学 | A- | 查看所有院校 |
| 38 | 北京大学 | 10001 | 材料科学与工程 | A- | 查看所有院校 |
| 39 | 北京大学 | 10001 | 生物医学工程 | A- | 查看所有院校 |
| 40 | 北京大学 | 10001 | 管理科学与工程 | A- | 查看所有院校 |
| 41 | 北京大学 | 10001 | 农林经济管理 | A- | 查看所有院校 |
| 42 | 北京大学 | 10001 | 图书情报与档案管理 | A- | 查看所有院校 |
| 43 | 北京大学 | 10001 | 环境科学与工程 | A- | 查看所有院校 |
| 44 | 北京大学 | 10001 | 核科学与技术 | A- | 查看所有院校 |
| 45 | 北京大学 | 10001 | 信息与通信工程 | A- | 查看所有院校 |
| 46 | 北京大学 | 10001 | 测绘科学与技术 | A- | 查看所有院校 |
| 47 | 北京大学 | 10001 | 地质学 | B+ | 查看所有院校 |
| 48 | 北京大学 | 10001 | 风景园林 | B+ | 查看所有院校 |
| 49 | 北京大学 | 10001 | 地球物理学 | B | 查看所有院校 |
| 50 | 北京大学 | 10001 | 中西医结合 | B | 查看所有院校 |
| 51 | 北京大学 | 10001 | 科学技术史 | B | 查看所有院校 |
| 52 | 北京大学 | 10001 | 戏剧与影视学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功