手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 北京协和医学院 | 10023 | 基础医学 | A+ | 查看所有院校 |
2 | 北京协和医学院 | 10023 | 药学 | A+ | 查看所有院校 |
3 | 北京协和医学院 | 10023 | 临床医学 | A | 查看所有院校 |
4 | 北京协和医学院 | 10023 | 护理学 | A- | 查看所有院校 |
5 | 北京协和医学院 | 10023 | 公共卫生与预防医学 | B | 查看所有院校 |
6 | 北京协和医学院 | 10023 | 中药学 | B- | 查看所有院校 |
7 | 北京协和医学院 | 10023 | 中西医结合 | C+ | 查看所有院校 |
8 | 北京协和医学院 | 10023 | 图书情报与档案管理 | C | 查看所有院校 |
9 | 北京协和医学院 | 10023 | 公共管理 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功