手机号换绑成功
| 名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
| 1 | 兰州大学 | 10730 | 生态学 | A+ | 查看所有院校 |
| 2 | 兰州大学 | 10730 | 草学 | A+ | 查看所有院校 |
| 3 | 兰州大学 | 10730 | 民族学 | B+ | 查看所有院校 |
| 4 | 兰州大学 | 10730 | 马克思主义理论 | B+ | 查看所有院校 |
| 5 | 兰州大学 | 10730 | 数学 | B+ | 查看所有院校 |
| 6 | 兰州大学 | 10730 | 物理学 | B+ | 查看所有院校 |
| 7 | 兰州大学 | 10730 | 化学 | B+ | 查看所有院校 |
| 8 | 兰州大学 | 10730 | 公共管理 | B+ | 查看所有院校 |
| 9 | 兰州大学 | 10730 | 地理学 | B+ | 查看所有院校 |
| 10 | 兰州大学 | 10730 | 生物学 | B+ | 查看所有院校 |
| 11 | 兰州大学 | 10730 | 力学 | B | 查看所有院校 |
| 12 | 兰州大学 | 10730 | 计算机科学与技术 | B | 查看所有院校 |
| 13 | 兰州大学 | 10730 | 工商管理 | B | 查看所有院校 |
| 14 | 兰州大学 | 10730 | 中国史 | B | 查看所有院校 |
| 15 | 兰州大学 | 10730 | 法学 | B- | 查看所有院校 |
| 16 | 兰州大学 | 10730 | 中国语言文学 | B- | 查看所有院校 |
| 17 | 兰州大学 | 10730 | 新闻传播学 | B- | 查看所有院校 |
| 18 | 兰州大学 | 10730 | 大气科学 | B- | 查看所有院校 |
| 19 | 兰州大学 | 10730 | 基础医学 | B- | 查看所有院校 |
| 20 | 兰州大学 | 10730 | 应用经济学 | B- | 查看所有院校 |
| 21 | 兰州大学 | 10730 | 哲学 | C+ | 查看所有院校 |
| 22 | 兰州大学 | 10730 | 外国语言文学 | C+ | 查看所有院校 |
| 23 | 兰州大学 | 10730 | 材料科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
| 24 | 兰州大学 | 10730 | 电子科学与技术 | C+ | 查看所有院校 |
| 25 | 兰州大学 | 10730 | 临床医学 | C+ | 查看所有院校 |
| 26 | 兰州大学 | 10730 | 药学 | C+ | 查看所有院校 |
| 27 | 兰州大学 | 10730 | 环境科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
| 28 | 兰州大学 | 10730 | 核科学与技术 | C+ | 查看所有院校 |
| 29 | 兰州大学 | 10730 | 社会学 | C | 查看所有院校 |
| 30 | 兰州大学 | 10730 | 化学工程与技术 | C | 查看所有院校 |
| 31 | 兰州大学 | 10730 | 地质学 | C- | 查看所有院校 |
| 32 | 兰州大学 | 10730 | 口腔医学 | C- | 查看所有院校 |
| 33 | 兰州大学 | 10730 | 理论经济学 | C- | 查看所有院校 |
| 34 | 兰州大学 | 10730 | 畜牧学 | C- | 查看所有院校 |
| 35 | 兰州大学 | 10730 | 信息与通信工程 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功