手机号换绑成功
名次 | 院校名称 | 院校代码 | 专业名 | 评估结果 | 操作 |
1 | 中国人民大学 | 10002 | 法学 | A+ | 查看所有院校 |
2 | 中国人民大学 | 10002 | 社会学 | A+ | 查看所有院校 |
3 | 中国人民大学 | 10002 | 马克思主义理论 | A+ | 查看所有院校 |
4 | 中国人民大学 | 10002 | 中国语言文学 | A+ | 查看所有院校 |
5 | 中国人民大学 | 10002 | 新闻传播学 | A+ | 查看所有院校 |
6 | 中国人民大学 | 10002 | 统计学 | A+ | 查看所有院校 |
7 | 中国人民大学 | 10002 | 工商管理 | A+ | 查看所有院校 |
8 | 中国人民大学 | 10002 | 农林经济管理 | A+ | 查看所有院校 |
9 | 中国人民大学 | 10002 | 公共管理 | A+ | 查看所有院校 |
10 | 中国人民大学 | 10002 | 理论经济学 | A+ | 查看所有院校 |
11 | 中国人民大学 | 10002 | 应用经济学 | A+ | 查看所有院校 |
12 | 中国人民大学 | 10002 | 哲学 | A | 查看所有院校 |
13 | 中国人民大学 | 10002 | 政治学 | A | 查看所有院校 |
14 | 中国人民大学 | 10002 | 外国语言文学 | A | 查看所有院校 |
15 | 中国人民大学 | 10002 | 计算机科学与技术 | A | 查看所有院校 |
16 | 中国人民大学 | 10002 | 图书情报与档案管理 | A | 查看所有院校 |
17 | 中国人民大学 | 10002 | 中国史 | A | 查看所有院校 |
18 | 中国人民大学 | 10002 | 世界史 | B | 查看所有院校 |
19 | 中国人民大学 | 10002 | 数学 | B | 查看所有院校 |
20 | 中国人民大学 | 10002 | 物理学 | B | 查看所有院校 |
21 | 中国人民大学 | 10002 | 软件工程 | B | 查看所有院校 |
22 | 中国人民大学 | 10002 | 考古学 | B- | 查看所有院校 |
23 | 中国人民大学 | 10002 | 艺术学理论 | B- | 查看所有院校 |
24 | 中国人民大学 | 10002 | 美术学 | B- | 查看所有院校 |
25 | 中国人民大学 | 10002 | 化学 | C+ | 查看所有院校 |
26 | 中国人民大学 | 10002 | 管理科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
27 | 中国人民大学 | 10002 | 环境科学与工程 | C+ | 查看所有院校 |
28 | 中国人民大学 | 10002 | 生态学 | C | 查看所有院校 |
29 | 中国人民大学 | 10002 | 音乐与舞蹈学 | C | 查看所有院校 |
30 | 中国人民大学 | 10002 | 设计学 | C- | 查看所有院校 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功