手机号换绑成功
年份 | 招生地区 | 学历层次 | 合格线 | 备注 |
2014 | 湖北 | 专科 | 160 | |
2016 | 湖南 | 本科 | 150 | |
2015 | 湖南 | 本科 | 150 | |
2014 | 湖南 | 本科 | 150 | |
2014 | 湖南 | 专科 | 150 | |
2016 | 广东 | 本科 | 180 | |
2015 | 广东 | 本科 | 180 | |
2014 | 广东 | 本科 | 180 | |
2016 | 广西 | 本科 | 223 | |
2015 | 广西 | 本科 | 223 | |
2014 | 广西 | 本科 | 222 | |
2016 | 广西 | 专科 | 202 | |
2015 | 广西 | 专科 | 199 | |
2014 | 广西 | 专科 | 198 | |
2015 | 海南 | 本科 | 158 | |
2014 | 海南 | 本科 | 120 | |
2015 | 海南 | 专科 | 122 | |
2014 | 海南 | 专科 | 111 | |
2016 | 四川 | 本科 | 205 | 各单科成绩均不低于60分。 |
2015 | 四川 | 本科 | 210 | 各单科成绩均不低于60分 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功