手机号换绑成功
年份 | 招生地区 | 学历层次 | 合格线 | 备注 |
2016 | 北京 | 本科 | 190 | 其中两门科目各不低于60分。 |
2015 | 北京 | 本科 | 190 | 其中两门科目各不低于60分。 |
2014 | 北京 | 本科 | 190 | 其中2门科目各不低于60分。 |
2016 | 北京 | 专科 | 120 | |
2015 | 北京 | 专科 | 120 | |
2014 | 北京 | 专科 | 120 | |
2016 | 上海 | 本科 | 238 | 单科每门不低于51分。美术与设计学不低于270分,单科2门不低于90分 |
2015 | 上海 | 本科 | 235 | 单科每门不低于49.00分 |
2014 | 上海 | 本科 | 234 | 每门不低于51,美术与设计学本科不低于270,2门科目各不低于90。 |
2015 | 天津 | 本科 | 180 | 其中2门科目各不低于60分;独立学院(民办)院校总成绩不低于130分 |
2014 | 天津 | 本科 | 180 | 其中2门科目各不低于60分。 |
2015 | 天津 | 专科 | 100 | |
2016 | 重庆 | 本科 | 212 | |
2015 | 重庆 | 本科 | 205 | |
2014 | 重庆 | 本科 | 209 | |
2016 | 重庆 | 专科 | 198 | |
2015 | 重庆 | 专科 | 195 | |
2016 | 河北 | 本科 | 180 | |
2015 | 河北 | 本科 | 180 | |
2014 | 河北 | 本科 | 180 |
手机号换绑成功
手机号换绑成功