广西工商职业技术学院2026年招生章程
广西工商职业技术学院2026年招生章程
第一章 总 则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等法律法规和教育部有关规定,结合学校实际,制定本章程。
第二条 学校全称:广西工商职业技术学院,国标代码:4145013828。
第三条 办学层次:专科,办学类型:公办高等职业技术学校。
第四条 办学地址
鹏飞校区 南宁市西乡塘区鹏飞路15号
武鸣校区 南宁市武鸣区红岭大道588号
中尧校区 南宁市西乡塘区中尧路15号
第五条 学校简介
学校始建于1953年,占地面积1600多亩,是经广西壮族自治区人民政府批准成立、国家教育部备案的一所国家公办全日制普通高等学校,位于广西壮族自治区首府南宁市。
学校目前设有10个二级学院,开办有粮食储运与质量安全、市场营销、大数据与会计、大数据与财务管理、虚拟现实技术应用、广告艺术设计等53个专业,现有全日制在校生25000余人。学校师资力量雄厚,拥有一支由全国优秀教师、自治区模范教师、广西教学名师、卓越学者和自治区优秀教师、自治区优秀教育工作者等拔尖人才领衔的优秀教师队伍,高级职称专技人员占教职工总数25.3%,研究生以上学历占66.4%。
学校经过70余年改革发展历程,人才培养等各项事业均取得了长足发展,是教育部现代学徒制试点学校,先后获得国家技能人才培育工作突出贡献单位、广西职业技术教育先进单位、自治区文明单位、广西高校先进基层党组织、广西高校安全文明校园、全区职业教育“三全育人”典型学校、自治区卫生优秀学校、南宁市花园式单位等荣誉称号,被确定为全国和广西粮食安全宣传教育基地、职业院校数字校园建设实验校、自治区专业技术人员继续教育基地,先后16次被评为自治区普通高等学校毕业生就业创业工作先进集体(突出单位),2025年我校毕业生去向落实率高于全区毕业生去向落实率。
第六条 学历证书信息:颁发学历证书的学校名称: 广西工商职业技术学院。证书种类:普通高等学校全日制专科毕业证书。
第二章 招生管理机构及职责
第七条 学校成立招生工作领导小组,负责领导和组织招生工作。领导小组办公室设在招生就业工作处,负责处理日常招生事务。学校不委托任何中介机构和个人私自从事招生工作。
第八条 学校纪委全程参与监督检查高等职业教育考试、招生录取及普通高考招生录取工作。
第三章 招生计划及专业
第九条 招生计划及专业(详见下表)。
各专业招生计划将在“广西工商职业技术学院招生就业网”(http://zjc.gxgsxy.edu.cn)公布,最终招生专业和人数以广西壮族自治区教育厅审定为准。
序号 | 二级学院 | 专业名称 | 专业代码 | 计划类型 |
1 | 会计学院 | 大数据与会计 | 530302 | 1.单招退役军人计划 2.单招普通计划 3.对口专科免试计划 4.对口专科技能类录取普通计划 5.对口专科综合类录取普通计划 6.普通高考招生计划 |
2 | 会计学院 | 财税大数据应用 | 530101 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
3 | 会计学院 | 大数据与审计 | 530303 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
4 | 会计学院 | 会计信息管理 | 530304 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
5 | 财金学院 | 金融服务与管理 | 530201 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
6 | 财金学院 | 金融科技应用 | 530202 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
7 | 财金学院 | 保险实务 | 530203 | 普通高考招生计划 |
8 | 财金学院 | 财富管理 | 530205 | 普通高考招生计划 |
9 | 财金学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 1.单招退役军人计划 2.单招普通计划 3.对口专科免试计划 4.对口专科技能类录取普通计划 5.对口专科综合类录取普通计划 6.普通高考招生计划 |
10 | 财金学院 | 智能财务系统应用与运维 | 530306 | 普通高考招生计划 |
11 | 粮油与管理学院 | 工商企业管理 | 530601 | 1.单招退役军人计划 2.单招普通计划 3.对口专科免试计划 4.对口专科技能类录取普通计划 5.对口专科综合类录取普通计划 6.普通高考招生计划 |
12 | 粮油与管理学院 | 连锁经营与管理 | 530602 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
13 | 粮油与管理学院 | 现代物流管理 | 530802 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
14 | 粮油与管理学院 | 冷链物流技术与管理 | 530805 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
15 | 粮油与管理学院 | 人力资源管理 | 590202 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
16 | 粮油与管理学院 | 职业指导与服务 | 590209 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
17 | 粮油与管理学院 | 无人机应用技术 | 460609 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
18 | 粮油与管理学院 | 储备物资储藏与管理 | 590212 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
19 | 粮油与管理学院 | 智能物流技术 | 530809 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
20 | 粮油与管理学院 | 分析检验技术 | 470208 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
21 | 粮油与管理学院 | 食品智能加工技术 | 490101 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
22 | 粮油与管理学院 | 食品质量与安全 | 490102 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
23 | 粮油与管理学院 | 食品检验检测技术 | 490104 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
24 | 粮油与管理学院 | 食品贮运与营销 | 490106 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
25 | 粮油与管理学院 | 粮食工程技术与管理 | 490301 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
26 | 粮油与管理学院 | 粮食储运与质量安全 | 490302 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
27 | 经贸与康旅学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
28 | 经贸与康旅学院 | 市场营销 | 530605 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
29 | 经贸与康旅学院 | 电子商务 | 530701 | 1.单招退役军人计划 2.单招普通计划 3.对口专科免试计划 4.对口专科技能类录取普通计划 5.对口专科综合类录取普通计划 6.普通高考招生计划 |
30 | 经贸与康旅学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
31 | 经贸与康旅学院 | 农村电子商务 | 530705 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
32 | 经贸与康旅学院 | 全媒体广告策划与营销 | 560216 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
33 | 经贸与康旅学院 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
34 | 经贸与康旅学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
35 | 经贸与康旅学院 | 旅游管理 | 540101 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
36 | 经贸与康旅学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
37 | 经贸与康旅学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
38 | 人工智能学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
39 | 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 510202 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
40 | 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 510204 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
41 | 人工智能学院 | 大数据技术 | 510205 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
42 | 人工智能学院 | 虚拟现实技术应用 | 510208 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
43 | 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 510209 | 普通高考招生计划 |
44 | 人工智能学院 | 智能机器人技术 | 460304 | 普通高考招生计划 |
45 | 智慧设计学院 | 视觉传达设计 | 550102 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
46 | 智慧设计学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
47 | 智慧设计学院 | 室内艺术设计 | 550114 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
48 | 智慧设计学院 | 展示艺术设计 | 550110 | 1.单招普通计划 2.对口专科免试计划 3.对口专科技能类录取普通计划 4.对口专科综合类录取普通计划 5.普通高考招生计划 |
第四章 录取规则
第十条 学校严格执行国家和各省(区、市)有关招生计划和录取工作管理的规定。
第十一条 普通高考考生的投档成绩需达到各省(区、市)招生主管部门规定的高职专科相关批次录取控制分数线要求。学校对投档考生进行德、智、体、美、劳全面审核,按专业志愿优先的原则进行录取,即:先按照第一专业志愿所有考生成绩排位从高到低依次录取;若第一专业志愿未录取满,则按照其第二专业志愿所有考生的成绩排序从高到低依次录取,以此类推,直至完成招生计划为止。在同一投档批次中,若出现专业志愿和投档成绩相同的末位考生,按照生源省(区、市)招生主管部门规定的位次排序依次录取。若考生所填专业均不能满足时,填报了“服从专业调剂”的考生,可调剂至还有剩余计划的招生专业;若没有剩余计划或考生不服从调剂,则作退档处理。
高等职业教育考试按当年学校报广西壮族自治区招生考试院审定后向社会公布的考试招生简章中的规则录取。
第十二条 学校按上级规定实施计算机网上录取,考生可通过各省(区、市)招生主管部门公布的录取查询渠道、学校招生网和招生咨询电话查询我校的录取结果。录取通知书用特快专递的方式,按考生电子档案中填写的通讯地址及时寄送考生本人。
第十三条 对享受加分政策的考生,按各省(市、区)有关规定执行。
第十四条 各专业无男女比例限制,无往届生与应届生区分与限制。
第十五条 语种要求:考生外语语种不限,学校仅以英语作为公共基础外语安排教学。
第五章 收费标准与奖助政策
第十六条 学校严格按广西壮族自治区发展和改革委员会核定的标准收费。
一、学费:不同专业收费标准不同(详见下表)。
专业 | 专业代码 | 学制 | 学费(元/年) |
大数据与会计 | 530302 | 三年 | 6500 |
财税大数据应用 | 530101 | 三年 | 5500 |
大数据与审计 | 530303 | 三年 | 6500 |
会计信息管理 | 530304 | 三年 | 6500 |
金融服务与管理 | 530201 | 三年 | 6500 |
金融科技应用 | 530202 | 三年 | 6500 |
保险实务 | 530203 | 三年 | 5500 |
财富管理 | 530205 | 三年 | 6500 |
大数据与财务管理 | 530301 | 三年 | 6500 |
智能财务系统应用与运维 | 530306 | 三年 | 6000 |
工商企业管理 | 530601 | 三年 | 5500 |
连锁经营与管理 | 530602 | 三年 | 6000 |
现代物流管理 | 530802 | 三年 | 6500 |
冷链物流技术与管理 | 530805 | 三年 | 6500 |
人力资源管理 | 590202 | 三年 | 6500 |
职业指导与服务 | 590209 | 三年 | 6500 |
无人机应用技术 | 460609 | 三年 | 6500 |
储备物资储藏与管理 | 590212 | 三年 | 6500 |
智能物流技术 | 530809 | 三年 | 6500 |
分析检验技术 | 470208 | 三年 | 6500 |
食品智能加工技术 | 490101 | 三年 | 6500 |
食品质量与安全 | 490102 | 三年 | 6500 |
食品检验检测技术 | 490104 | 三年 | 6500 |
食品贮运与营销 | 490106 | 三年 | 4000 |
粮食工程技术与管理 | 490301 | 三年 | 4000 |
粮食储运与质量安全 | 490302 | 三年 | 6500 |
国际经济与贸易 | 530501 | 三年 | 6500 |
市场营销 | 530605 | 三年 | 6500 |
电子商务 | 530701 | 三年 | 6500 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 三年 | 6500 |
农村电子商务 | 530705 | 三年 | 6500 |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 三年 | 6500 |
汽车技术服务与营销 | 500210 | 三年 | 6500 |
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 6500 |
旅游管理 | 540101 | 三年 | 6000 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 5500 |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 三年 | 6500 |
计算机应用技术 | 510201 | 三年 | 6500 |
计算机网络技术 | 510202 | 三年 | 5500 |
数字媒体技术 | 510204 | 三年 | 5500 |
大数据技术 | 510205 | 三年 | 6500 |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 三年 | 7000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 三年 | 7000 |
智能机器人技术 | 460304 | 三年 | 7000 |
视觉传达设计 | 550102 | 三年 | 6500 |
广告艺术设计 | 550113 | 三年 | 5500 |
室内艺术设计 | 550114 | 三年 | 6500 |
展示艺术设计 | 550110 | 三年 | 6500 |
二、住宿费:鹏飞校区1150元/人·床·学年(八人间)、1300元/人·床·学年(六人间)、1550元/人·床·学年(四人间)、1800元/人·床·学年(二人间);武鸣校区1350/人·床·学年(六人间)、1550元/人·床·学年(四人间)、二人间(收费标准以自治区发展和改革委员会最终核定备案为准);中尧校区除四人间收费标准为950元/人·床·学年、其余房型收费标准均为1100元/人·床·学年。住宿费按实际入住房型及对应的住宿标准多退少补。
三、教材费:学校负责组织教材供应商的招标采购工作,不代收教材费,届时由学生与教材供应商进行购买与结算。
四、体检费:代收,用于新生入学体检,最终以当年实际招标确定的价格为准(不超过89元/人)。收费标准按广西壮族自治区发展和改革委员会及广西壮族自治区卫生健康委员会等相关部门的规定执行。
第十七条 学校针对家庭经济困难的学生开通了新生入学“绿色通道”,学校建立有奖、助、贷、勤、补资助政策体系,对家庭经济困难和品学兼优的学生予以帮助。
第六章 监督管理
第十八条 我校招生工作在学校招生工作领导小组的领导下,由招生就业工作处具体组织实施,并接受学校纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第十九条 学校纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访、申请和举报。
第二十条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起十日内,以书面形式向我校招生就业工作处提出申请。申请书应包含考生基本信息、申诉事由及证明材料。招生就业工作处将在收到申请后十五个工作日内予以核实并答复。
第二十一条 学校严格执行国家招生政策规定,坚决杜绝任何形式的违规录取行为。对在招生工作中违反规定、徇私舞弊的人员,一经查实,将依据《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)所确定的程序和规定进行处理。
第七章 附 则
第二十二条 学校录取的新生须按录取通知书规定的日期到学校办理入学手续,逾期不办理入学手续亦不按要求办理延期报到手续的视为自动放弃学籍注册,取消入学资格。
第二十三条 学校在以下校区开展招生和教育教学工作。
鹏飞校区 南宁市西乡塘区鹏飞路15号(邮政编码:530007)
武鸣校区 南宁市武鸣区红岭大道588号(邮政编码:530199)
中尧校区 南宁市西乡塘区中尧路15号(邮政编码:530003)
第二十四条 通讯联系及信息查询方式
1.学校招生咨询电话:0771-3153136、0771-3151595(工作日周一至周五 8:50—12:00,14:40—17:10)
2.学校招生监督电话:0771-3153220(工作日周一至周五 8:50—12:00,14:40—17:10)
3.监督举报邮箱:gxgsxyjjs@163.com
4.学校官网:http://www.gxgsxy.com
4.学校招生网站:http://zjc.gxgsxy.edu.cn
第二十五条 本章程适用于广西工商职业技术学院2026年普通高考招生。由广西工商职业技术学院招生工作领导小组办公室(招生就业工作处)负责解释。本章程公布后(除《广西工商职业技术学院2026年职教高考招生简章》以外),学校以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家或上级有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准;如遇教育部相关招生政策和各省(区、市)招生主管部门高考招生政策调整,学校将依据相关政策适时调整相应内容,并另行公布。
第二十六条 本章程自公布之日起生效。